Dates scolaires de Aberdeenshire 2029/30
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Aberdeenshire Périodes de l'année scolaire 2029/30
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Term 1 | mer. 22 août 2029 | ven. 5 oct. 2029 |
|---|
| Term 2 | lun. 22 oct. 2029 | ven. 21 déc. 2029 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 7 janv. 2030 | ven. 29 mars 2030 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 15 avr. 2030 | ven. 5 juil. 2030 |
Aberdeenshire Vacances 2029/30
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| pause scolaire d’octobre | lun. 8 oct. 2029 | ven. 19 oct. 2029 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 24 déc. 2029 | ven. 4 janv. 2030 |
|---|
| Midterm Holiday | lun. 11 févr. 2030 | lun. 11 févr. 2030 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 1 avr. 2030 | ven. 12 avr. 2030 |
|---|
| Good Friday Holiday | ven. 19 avr. 2030 | ven. 19 avr. 2030 |
|---|
| May Day Holiday | lun. 6 mai 2030 | lun. 6 mai 2030 |
Aberdeenshire Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2029/30
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | lun. 20 août 2029 | lun. 20 août 2029 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 21 août 2029 | mar. 21 août 2029 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 16 nov. 2029 | ven. 16 nov. 2029 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 12 févr. 2030 | mar. 12 févr. 2030 |
|---|
| journée sans élèves | mer. 13 févr. 2030 | mer. 13 févr. 2030 |
2029/30
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 | 14 |
| 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
novembre 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
décembre 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 | 30 |
| 31 Vacances | | | | | | |
janvier 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
février 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Vacances | 12 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 13 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
mars 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 | 7 |
| 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Vacances | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
mai 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Vacances | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juin 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Aucune donnée | 9 Aucune donnée | 10 Aucune donnée | 11 Aucune donnée | 12 Aucune donnée | 13 | 14 |
| 15 Aucune donnée | 16 Aucune donnée | 17 Aucune donnée | 18 Aucune donnée | 19 Aucune donnée | 20 | 21 |
| 22 Aucune donnée | 23 Aucune donnée | 24 Aucune donnée | 25 Aucune donnée | 26 Aucune donnée | 27 | 28 |
| 29 Aucune donnée | 30 Aucune donnée | 31 Aucune donnée | | | | |
août 2030
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Aucune donnée | 2 Aucune donnée | 3 | 4 |
| 5 Aucune donnée | 6 Aucune donnée | 7 Aucune donnée | 8 Aucune donnée | 9 Aucune donnée | 10 | 11 |
| 12 Aucune donnée | 13 Aucune donnée | 14 Aucune donnée | 15 Aucune donnée | 16 Aucune donnée | 17 | 18 |
| 19 Aucune donnée | 20 Aucune donnée | 21 Aucune donnée | 22 Aucune donnée | 23 Aucune donnée | 24 | 25 |
| 26 Aucune donnée | 27 Aucune donnée | 28 Aucune donnée | 29 Aucune donnée | 30 Aucune donnée | 31 | |
Le conseil fixe les dates de rentrée et de fin de période à l’échelle locale, mais chaque école choisit ses jours de formation du personnel (INSET) et peut effectuer de petites modifications. Consultez le calendrier de votre école.
Source: Aberdeenshire, official school term dates. https://online.aberdeenshire.gov.uk/schooltermdates — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/aberdeenshire/2029-30/