Blackburn with Darwen Schultermine 2026/27
Weitere Termine
Blackburn with Darwen Unterrichtszeiträume 2026/27
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Schulzeit im Herbst | Di 1. Sep 2026 | Fr 18. Dez 2026 |
|---|
| Schulzeit im Frühjahr | Mo 4. Jan 2027 | Do 25. Mär 2027 |
|---|
| Schulzeit im Sommer | Mo 12. Apr 2027 | Mi 21. Jul 2027 |
Blackburn with Darwen Ferien 2026/27
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Herbstferien | Mo 26. Okt 2026 | Fr 30. Okt 2026 |
|---|
| Weihnachtsferien | Mo 21. Dez 2026 | Fr 1. Jan 2027 |
|---|
| Winterferien | Mo 15. Feb 2027 | Fr 19. Feb 2027 |
|---|
| Osterferien | Fr 26. Mär 2027 | Fr 9. Apr 2027 |
|---|
| May Day bank holiday | Mo 3. Mai 2027 | Mo 3. Mai 2027 |
|---|
| Schulpause im Mai | Mo 31. Mai 2027 | Fr 4. Jun 2027 |
|---|
| Sommerferien | Do 22. Jul 2027 | — |
2026/27
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
September 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 | |
November 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dezember 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Ferien | 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 | 27 |
| 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | |
Januar 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 Ferien | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Ferien | 27 | 28 |
| 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | | |
April 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Ferien | 2 Ferien | 3 | 4 |
| 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ferien | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Ferien | | | | | | |
Juni 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Ferien | 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Festgelegt von Ihrer Schule | 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 | 25 |
| 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 Festgelegt von Ihrer Schule | 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 | |
August 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Festgelegt von Ihrer Schule | 3 Festgelegt von Ihrer Schule | 4 Festgelegt von Ihrer Schule | 5 Festgelegt von Ihrer Schule | 6 Festgelegt von Ihrer Schule | 7 | 8 |
| 9 Festgelegt von Ihrer Schule | 10 Festgelegt von Ihrer Schule | 11 Festgelegt von Ihrer Schule | 12 Festgelegt von Ihrer Schule | 13 Festgelegt von Ihrer Schule | 14 | 15 |
| 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 Festgelegt von Ihrer Schule | 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 | 22 |
| 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 | 29 |
| 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 Festgelegt von Ihrer Schule | | | | | |
Diese Termine der Kommunalbehörde gelten normalerweise für „Community schools“ und „Voluntary controlled schools“. „Academies“ und einige andere Schulen können andere Termine wählen. Fragen Sie deshalb bei Ihrer Schule nach.
Source: Blackburn with Darwen Council. This approved 2026/27 pattern is for community and voluntary controlled schools; other schools may set different dates. Edgworth CE/Methodist Primary School and Belmont Community Primary School follow Bolton dates instead. The 195 weekdays include five school training (INSET) days whose dates each school chooses. These are not 195 confirmed days of pupil attendance. https://democracy.blackburn.gov.uk/documents/s28466/School%20Holiday%20Pattern%20for%20Commnity%20and%20Controlled%20Schools%202026.27%20Appendix%201.pdf — verified Di 8. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/blackburn-with-darwen/