Dates scolaires de Blackburn with Darwen 2026/27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Blackburn with Darwen Périodes de l'année scolaire 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | mar. 1 sept. 2026 | ven. 18 déc. 2026 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 4 janv. 2027 | jeu. 25 mars 2027 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 12 avr. 2027 | mer. 21 juil. 2027 |
Blackburn with Darwen Vacances 2026/27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| pause scolaire d’octobre | lun. 26 oct. 2026 | ven. 30 oct. 2026 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 21 déc. 2026 | ven. 1 janv. 2027 |
|---|
| vacances d'hiver | lun. 15 févr. 2027 | ven. 19 févr. 2027 |
|---|
| vacances de printemps | ven. 26 mars 2027 | ven. 9 avr. 2027 |
|---|
| May Day bank holiday | lun. 3 mai 2027 | lun. 3 mai 2027 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 31 mai 2027 | ven. 4 juin 2027 |
|---|
| vacances d'été | jeu. 22 juil. 2027 | — |
2026/27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 | 4 |
| 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Vacances | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 | 25 |
| 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 | 8 |
| 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
Ces dates du conseil local s’appliquent normalement aux établissements britanniques de type « Community school » et « Voluntary controlled school ». Les établissements de type « Academy » et certains autres peuvent choisir des dates différentes ; consultez votre école.
Source: Blackburn with Darwen Council. This approved 2026/27 pattern is for community and voluntary controlled schools; other schools may set different dates. Edgworth CE/Methodist Primary School and Belmont Community Primary School follow Bolton dates instead. The 195 weekdays include five school training (INSET) days whose dates each school chooses. These are not 195 confirmed days of pupil attendance. https://democracy.blackburn.gov.uk/documents/s28466/School%20Holiday%20Pattern%20for%20Commnity%20and%20Controlled%20Schools%202026.27%20Appendix%201.pdf — verified mar. 8 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/blackburn-with-darwen/