Cambridgeshire Schultermine 2027/28
Weitere Termine
Cambridgeshire Unterrichtszeiträume 2027/28
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Schulzeit im Herbst | Mi 1. Sep 2027 | Fr 17. Dez 2027 |
|---|
| Schulzeit im Frühjahr | Di 4. Jan 2028 | Fr 31. Mär 2028 |
|---|
| Schulzeit im Sommer | Di 18. Apr 2028 | Fr 21. Jul 2028 |
Cambridgeshire Ferien 2027/28
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Herbstferien | Mo 25. Okt 2027 | Fr 29. Okt 2027 |
|---|
| Weihnachtsferien | Mo 20. Dez 2027 | Mo 3. Jan 2028 |
|---|
| Winterferien | Mo 14. Feb 2028 | Fr 18. Feb 2028 |
|---|
| Osterferien | Mo 3. Apr 2028 | Mo 17. Apr 2028 |
|---|
| Schulpause im Mai | Mo 29. Mai 2028 | Fr 2. Jun 2028 |
|---|
| Sommerferien | Mo 24. Jul 2028 | — |
2027/28
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
September 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 | 31 |
November 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Dezember 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Ferien | 21 Ferien | 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 | 26 |
| 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | |
Januar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ferien | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Februar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Ferien | 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 Ferien | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
März 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ferien | 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | | |
Juni 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Ferien | 2 Ferien | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 | 30 |
| 31 Festgelegt von Ihrer Schule | | | | | | |
August 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Festgelegt von Ihrer Schule | 2 Festgelegt von Ihrer Schule | 3 Festgelegt von Ihrer Schule | 4 Festgelegt von Ihrer Schule | 5 | 6 |
| 7 Festgelegt von Ihrer Schule | 8 Festgelegt von Ihrer Schule | 9 Festgelegt von Ihrer Schule | 10 Festgelegt von Ihrer Schule | 11 Festgelegt von Ihrer Schule | 12 | 13 |
| 14 Festgelegt von Ihrer Schule | 15 Festgelegt von Ihrer Schule | 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 | 20 |
| 21 Festgelegt von Ihrer Schule | 22 Festgelegt von Ihrer Schule | 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 | 27 |
| 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 Festgelegt von Ihrer Schule | 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 Festgelegt von Ihrer Schule | | | |
Diese Termine der Kommunalbehörde gelten normalerweise für „Community schools“ und „Voluntary controlled schools“. „Academies“ und einige andere Schulen können andere Termine wählen. Fragen Sie deshalb bei Ihrer Schule nach.
Source: Cambridgeshire, official school term dates. https://www.cambridgeshire.gov.uk/residents/children-and-families/schools-learning/school-term-dates-closures — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/cambridgeshire/2027-28/