Datas escolares de Central Bedfordshire 2026/27
Mais datas dos períodos letivos
Central Bedfordshire Períodos letivos 2026/27
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | qui 3 set 2026 | sex 18 dez 2026 |
|---|
| período da primavera | ter 5 jan 2027 | qui 25 mar 2027 |
|---|
| período de verão | ter 13 abr 2027 | qua 21 jul 2027 |
Central Bedfordshire Férias 2026/27
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 26 out 2026 | sex 30 out 2026 |
|---|
| férias de Natal | seg 21 dez 2026 | seg 4 jan 2027 |
|---|
| pausa de inverno | seg 15 fev 2027 | sex 19 fev 2027 |
|---|
| férias da Páscoa | sex 26 mar 2027 | seg 12 abr 2027 |
|---|
| pausa de maio | seg 31 mai 2027 | sex 4 jun 2027 |
|---|
| férias de verão | qui 22 jul 2027 | ter 31 ago 2027 |
Central Bedfordshire Dias de formação (INSET) e encerramentos 2026/27
| Período letivo | Começa | Termina |
| dia sem aulas | seg 12 abr 2027 | seg 12 abr 2027 |
|---|
| dia sem aulas | seg 7 jun 2027 | seg 7 jun 2027 |
2026/27
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
janeiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 Férias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | | |
abril 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Férias | 2 Férias | 3 | 4 |
| 5 Férias | 6 Férias | 7 Férias | 8 Férias | 9 Férias | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maio 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Férias | | | | | | |
junho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 | 6 |
| 7 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Férias | 23 Férias | 24 | 25 |
| 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 | |
agosto 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 Férias | 7 | 8 |
| 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 | 15 |
| 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 | 22 |
| 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 |
| 30 Férias | 31 Férias | | | | | |
Estas datas da autoridade local aplicam-se normalmente às escolas britânicas dos tipos “Community” e “Voluntary controlled”. As escolas do tipo “Academy” e algumas outras podem escolher datas diferentes; confirme com a sua escola.
Source: Central Bedfordshire, official school term dates. https://www.centralbedfordshire.gov.uk/info/3/schools_and_education/529/school_term_and_holiday_dates_in_central_bedfordshire — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/central-bedfordshire/2026-27/