Školské termíny County Durham 2026/27
Ďalšie termíny
County Durham Školské obdobia 2026/27
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Autumn Term 1 (from closing/reopening table) | Ut 1. sep 2026 | Pi 23. okt 2026 |
|---|
| Autumn Term 2 (from closing/reopening table) | Po 2. nov 2026 | Pi 18. dec 2026 |
|---|
| Spring Term 1 (from closing/reopening table) | Po 4. jan 2027 | Pi 12. feb 2027 |
|---|
| Spring Term 2 (from closing/reopening table) | Po 22. feb 2027 | Št 25. mar 2027 |
|---|
| Summer Term 1 (from closing/reopening table) | Po 12. apr 2027 | Pi 28. máj 2027 |
|---|
| Summer Term 2 (from closing/reopening table) | Po 7. jún 2027 | St 21. júl 2027 |
County Durham Prázdniny 2026/27
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| jesenné prázdniny | Po 26. okt 2026 | Pi 30. okt 2026 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 21. dec 2026 | Pi 1. jan 2027 |
|---|
| jarné prázdniny | Po 15. feb 2027 | Pi 19. feb 2027 |
|---|
| veľkonočné prázdniny | Pi 26. mar 2027 | Pi 9. apr 2027 |
|---|
| May Day 2027 | Po 3. máj 2027 | Po 3. máj 2027 |
|---|
| májové voľno | Po 31. máj 2027 | Pi 4. jún 2027 |
|---|
| Summer term 2 break | Št 22. júl 2027 | Ut 31. aug 2027 |
County Durham Školské obdobia 2027/28
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Autumn Term 1 (from closing/reopening table) | St 1. sep 2027 | Pi 22. okt 2027 |
|---|
| Autumn Term 2 (from closing/reopening table) | Po 1. nov 2027 | Pi 17. dec 2027 |
|---|
| Spring Term 1 (from closing/reopening table) | Ut 4. jan 2028 | Pi 11. feb 2028 |
|---|
| Spring Term 2 (from closing/reopening table) | Po 21. feb 2028 | Pi 7. apr 2028 |
|---|
| Summer Term 1 (from closing/reopening table) | Po 24. apr 2028 | Pi 26. máj 2028 |
|---|
| Summer Term 2 (from closing/reopening table) | Po 5. jún 2028 | Št 20. júl 2028 |
County Durham Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| jesenné prázdniny | Po 25. okt 2027 | Pi 29. okt 2027 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 20. dec 2027 | Po 3. jan 2028 |
|---|
| jarné prázdniny | Po 14. feb 2028 | Pi 18. feb 2028 |
|---|
| veľkonočné prázdniny | Po 10. apr 2028 | Pi 21. apr 2028 |
|---|
| May Day 2028 | Po 1. máj 2028 | Po 1. máj 2028 |
|---|
| májové voľno | Po 29. máj 2028 | Pi 2. jún 2028 |
|---|
| Summer term 2 break | Pi 21. júl 2028 | — |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
október 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
november 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
január 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marec 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
apríl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
máj 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
jún 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
júl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
august 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
Tieto termíny miestnej samosprávy sa zvyčajne vzťahujú na britské školy typu „Community“ a „Voluntary controlled“. Školy typu „Academy“ a niektoré ďalšie školy si môžu zvoliť iné termíny, preto si ich overte vo svojej škole.
Source: County Durham, official school term dates. https://www.durham.gov.uk/schoolholidays — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/county-durham/