Školské termíny Croydon 2027/28
Ďalšie termíny
Croydon Školské obdobia 2027/28
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Autumn term 1 | St 1. sep 2027 | Pi 22. okt 2027 |
|---|
| Autumn term 2 | Po 1. nov 2027 | Pi 17. dec 2027 |
|---|
| Spring term 1 | Ut 4. jan 2028 | Pi 11. feb 2028 |
|---|
| Spring term 2 | Po 21. feb 2028 | Pi 31. mar 2028 |
|---|
| Summer term 1 | Ut 18. apr 2028 | Pi 26. máj 2028 |
|---|
| Summer term 2 | Po 5. jún 2028 | Pi 21. júl 2028 |
Croydon Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| jesenné prázdniny | Po 25. okt 2027 | Pi 29. okt 2027 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 20. dec 2027 | Po 3. jan 2028 |
|---|
| jarné prázdniny | Po 14. feb 2028 | Pi 18. feb 2028 |
|---|
| veľkonočné prázdniny | Po 3. apr 2028 | Po 17. apr 2028 |
|---|
| májové voľno | Po 29. máj 2028 | Pi 2. jún 2028 |
|---|
| Summer term 2 break | Po 24. júl 2028 | Št 31. aug 2028 |
2027/28
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
október 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
november 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
december 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
január 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
február 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
apríl 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
máj 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
jún 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
júl 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
august 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
Tieto termíny miestnej samosprávy sa zvyčajne vzťahujú na britské školy typu „Community“ a „Voluntary controlled“. Školy typu „Academy“ a niektoré ďalšie školy si môžu zvoliť iné termíny, preto si ich overte vo svojej škole.
Source: Croydon, official school term dates. https://www.croydon.gov.uk/sites/default/files/2026-07/2027_28-term-dates.pdf — verified So 10. okt 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/croydon/2027-28/