Schooldata Croydon 2028/29
Meer data van schoolperioden
Croydon Schoolperiodes 2028/29
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Autumn term 1 | vr 1 sep 2028 | vr 20 okt 2028 |
|---|
| Autumn term 2 | ma 30 okt 2028 | vr 15 dec 2028 |
|---|
| Spring term 1 | di 2 jan 2029 | vr 9 feb 2029 |
|---|
| Spring term 2 | ma 19 feb 2029 | do 29 mrt 2029 |
|---|
| Summer term 1 | ma 16 apr 2029 | vr 25 mei 2029 |
|---|
| Summer term 2 | ma 4 jun 2029 | di 24 jul 2029 |
Croydon Vakanties 2028/29
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| herfstvakantie | ma 23 okt 2028 | vr 27 okt 2028 |
|---|
| kerstvakantie | ma 18 dec 2028 | ma 1 jan 2029 |
|---|
| voorjaarsvakantie | ma 12 feb 2029 | vr 16 feb 2029 |
|---|
| paasvakantie | vr 30 mrt 2029 | vr 13 apr 2029 |
|---|
| meivakantie | ma 28 mei 2029 | vr 1 jun 2029 |
|---|
| Summer term 2 break | wo 25 jul 2029 | — |
2028/29
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
september 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 | 24 |
| 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 | 31 |
januari 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Vakantie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
februari 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
maart 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Vakantie | 31 | |
april 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 | 8 |
| 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
mei 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | |
juni 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Vakantie | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juli 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Bepaald door uw school | 26 Bepaald door uw school | 27 Bepaald door uw school | 28 | 29 |
| 30 Bepaald door uw school | 31 Bepaald door uw school | | | | | |
augustus 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 Bepaald door uw school | 2 Bepaald door uw school | 3 Bepaald door uw school | 4 | 5 |
| 6 Bepaald door uw school | 7 Bepaald door uw school | 8 Bepaald door uw school | 9 Bepaald door uw school | 10 Bepaald door uw school | 11 | 12 |
| 13 Bepaald door uw school | 14 Bepaald door uw school | 15 Bepaald door uw school | 16 Bepaald door uw school | 17 Bepaald door uw school | 18 | 19 |
| 20 Bepaald door uw school | 21 Bepaald door uw school | 22 Bepaald door uw school | 23 Bepaald door uw school | 24 Bepaald door uw school | 25 | 26 |
| 27 Bepaald door uw school | 28 Bepaald door uw school | 29 Bepaald door uw school | 30 Bepaald door uw school | 31 Bepaald door uw school | | |
Deze gemeentelijke data gelden normaal gesproken voor community schools en voluntary controlled schools. Academies en sommige andere scholen kunnen andere data kiezen; controleer daarom bij uw school.
Source: Croydon, official school term dates. https://www.croydon.gov.uk/sites/default/files/2026-07/2028_29-term-dates.pdf — verified za 10 okt 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/croydon/2028-29/