Školní termíny Denbighshire 2026/27
Další termíny výukových období
Denbighshire Výuková období 2027/28
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | St 1. zář 2027 | St 22. pro 2027 |
|---|
| jarní období | Čt 6. led 2028 | Pá 7. dub 2028 |
|---|
| letní období | Po 24. dub 2028 | St 19. čvc 2028 |
Denbighshire Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 25. říj 2027 | Pá 29. říj 2027 |
|---|
| vánoční prázdniny | Čt 23. pro 2027 | St 5. led 2028 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 21. úno 2028 | Pá 25. úno 2028 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 10. dub 2028 | Pá 21. dub 2028 |
|---|
| květnové volno | Po 29. kvě 2028 | Pá 2. čvn 2028 |
|---|
| letní prázdniny | Čt 20. čvc 2028 | — |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
říjen 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 | |
listopad 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | | | | | | |
prosinec 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | |
leden 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 | 24 |
| 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 | 31 |
únor 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
březen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
| 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | |
duben 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | |
květen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Žádná data | | | | | | |
červen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
červenec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 | |
srpen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | | |
Místní samosprávy ve Walesu používají dohodnuté společné termíny výukových období. Školy si vybírají dny školení zaměstnanců (INSET), takže první nebo poslední den vyučování vašeho dítěte se může lišit.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: Welsh Government, approved school term dates. https://www.gov.wales/approved-school-term-dates-2026-2027-html — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/denbighshire/