Šolski datumi za Derbyshire 2028/29
Več datumov šolskih obdobij
Derbyshire Šolska obdobja 2028/29
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Term 1 | tor 5. sep 2028 | pet 20. okt 2028 |
|---|
| Term 2 | pon 30. okt 2028 | pet 22. dec 2028 |
|---|
| Term 3 | pon 8. jan 2029 | pet 16. feb 2029 |
|---|
| Term 4 | pon 26. feb 2029 | čet 29. mar 2029 |
|---|
| Term 5 | pon 16. apr 2029 | pet 25. maj 2029 |
|---|
| Term 6 | pon 4. jun 2029 | sre 25. jul 2029 |
Derbyshire Počitnice 2028/29
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 23. okt 2028 | pet 27. okt 2028 |
|---|
| božične počitnice | pon 25. dec 2028 | pet 5. jan 2029 |
|---|
| zimske počitnice | pon 19. feb 2029 | pet 23. feb 2029 |
|---|
| velikonočne počitnice | pet 30. mar 2029 | pet 13. apr 2029 |
|---|
| majski šolski premor | pon 28. maj 2029 | pet 1. jun 2029 |
|---|
| Term 6 break | čet 26. jul 2029 | sre 5. sep 2029 |
2028/29
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Ni podatkov | 2 | 3 |
| 4 Ni podatkov | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
januar 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
februar 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
marec 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Počitnice | 31 | |
april 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 Počitnice | 7 | 8 |
| 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
maj 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | |
junij 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Počitnice | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
julij 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | | |
avgust 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 |
| 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 | 12 |
| 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 | 19 |
| 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Derbyshire, official school term dates. https://www.derbyshire.gov.uk/education/schools/term-dates-school-holidays/school-term-dates-and-holidays.aspx — verified sob 5. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/derbyshire/2028-29/