Kooli kuupäevad: Derbyshire 2029/30
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Derbyshire Õppeperioodid 2029/30
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Term 1 | N 6. sept 2029 | R 26. okt 2029 |
|---|
| Term 2 | E 5. nov 2029 | R 21. dets 2029 |
|---|
| Term 3 | E 7. jaan 2030 | R 15. veebr 2030 |
|---|
| Term 4 | E 25. veebr 2030 | R 5. apr 2030 |
|---|
| Term 5 | T 23. apr 2030 | R 24. mai 2030 |
|---|
| Term 6 | E 3. juuni 2030 | R 26. juuli 2030 |
Derbyshire Koolivaheajad 2029/30
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 29. okt 2029 | R 2. nov 2029 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 24. dets 2029 | R 4. jaan 2030 |
|---|
| talvevaheaeg | E 18. veebr 2030 | R 22. veebr 2030 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 8. apr 2030 | E 22. apr 2030 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 27. mai 2030 | R 31. mai 2030 |
|---|
| Term 6 break | E 29. juuli 2030 | — |
2029/30
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2029
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 Andmed puuduvad | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktoober 2029
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
november 2029
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
detsember 2029
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 | 30 |
| 31 Koolivaheaeg | | | | | | |
jaanuar 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
veebruar 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
märts 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprill 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 Koolivaheaeg | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
mai 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | |
juuni 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juuli 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 Määranud teie kool | | | | |
august 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Määranud teie kool | 2 Määranud teie kool | 3 | 4 |
| 5 Määranud teie kool | 6 Määranud teie kool | 7 Määranud teie kool | 8 Määranud teie kool | 9 Määranud teie kool | 10 | 11 |
| 12 Määranud teie kool | 13 Määranud teie kool | 14 Määranud teie kool | 15 Määranud teie kool | 16 Määranud teie kool | 17 | 18 |
| 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 Määranud teie kool | 22 Määranud teie kool | 23 Määranud teie kool | 24 | 25 |
| 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 Määranud teie kool | 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 | |
Need omavalitsuse kuupäevad kehtivad tavaliselt Briti koolitüüpidele „Community“ ja „Voluntary controlled“. Koolitüüp „Academy“ ja mõned teised koolid võivad valida teised kuupäevad, seega kontrolli neid oma koolist.
Source: Derbyshire, official school term dates. https://www.derbyshire.gov.uk/education/schools/term-dates-school-holidays/school-term-dates-and-holidays.aspx — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/derbyshire/2029-30/