Školní termíny Dudley 2024/25
Další termíny výukových období
Dudley Výuková období 2024/25
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | Po 2. zář 2024 | Pá 20. pro 2024 |
|---|
| jarní období | Po 6. led 2025 | Pá 11. dub 2025 |
|---|
| letní období | Po 28. dub 2025 | Po 21. čvc 2025 |
Dudley Prázdniny 2024/25
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 28. říj 2024 | Pá 1. lis 2024 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 23. pro 2024 | Pá 3. led 2025 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 17. úno 2025 | Pá 21. úno 2025 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 14. dub 2025 | Pá 25. dub 2025 |
|---|
| květnové volno | Po 26. kvě 2025 | Pá 30. kvě 2025 |
|---|
| letní prázdniny | Út 22. čvc 2025 | Pá 29. srp 2025 |
2024/25
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2024
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
říjen 2024
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
listopad 2024
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
prosinec 2024
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
leden 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
únor 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
březen 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
duben 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
květen 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
červen 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
červenec 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
srpen 2025
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 | 10 |
| 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 | 17 |
| 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
Tyto termíny místní samosprávy obvykle platí pro britské školy typu „Community school“ a „Voluntary controlled school“. Školy typu „Academy“ a některé další si mohou zvolit jiné termíny; ověřte si je u své školy.
Source: Dudley, official school term dates. https://www.dudley.gov.uk/residents/learning-and-school/school-information/school-term-dates/ — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/dudley/2024-25/