Školské termíny Dudley 2024/25
Ďalšie termíny
Dudley Školské obdobia 2024/25
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| jesenné obdobie | Po 2. sep 2024 | Pi 20. dec 2024 |
|---|
| jarné obdobie | Po 6. jan 2025 | Pi 11. apr 2025 |
|---|
| letné obdobie | Po 28. apr 2025 | Po 21. júl 2025 |
Dudley Prázdniny 2024/25
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| jesenné prázdniny | Po 28. okt 2024 | Pi 1. nov 2024 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 23. dec 2024 | Pi 3. jan 2025 |
|---|
| jarné prázdniny | Po 17. feb 2025 | Pi 21. feb 2025 |
|---|
| veľkonočné prázdniny | Po 14. apr 2025 | Pi 25. apr 2025 |
|---|
| májové voľno | Po 26. máj 2025 | Pi 30. máj 2025 |
|---|
| letné prázdniny | Ut 22. júl 2025 | Pi 29. aug 2025 |
2024/25
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2024
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
október 2024
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
november 2024
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
január 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
február 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
marec 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
apríl 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
máj 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
jún 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
júl 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
august 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 | 10 |
| 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 | 17 |
| 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
Tieto termíny miestnej samosprávy sa zvyčajne vzťahujú na britské školy typu „Community“ a „Voluntary controlled“. Školy typu „Academy“ a niektoré ďalšie školy si môžu zvoliť iné termíny, preto si ich overte vo svojej škole.
Source: Dudley, official school term dates. https://www.dudley.gov.uk/residents/learning-and-school/school-information/school-term-dates/ — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/dudley/2024-25/