Terminy szkolne: Dundee City 2027/28
Więcej terminów okresów nauki
Dundee City Okresy nauki 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Autumn Term | wt 17 sie 2027 | pt 8 paź 2027 |
|---|
| Winter Term | pon 25 paź 2027 | śr 22 gru 2027 |
|---|
| semestr wiosenny | czw 6 sty 2028 | pt 31 mar 2028 |
|---|
| semestr letni | pon 17 kwi 2028 | czw 29 cze 2028 |
Dundee City Przerwy w nauce 2027/28
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| ferie jesienne | pon 11 paź 2027 | pt 22 paź 2027 |
|---|
| ferie świąteczne | czw 23 gru 2027 | śr 5 sty 2028 |
|---|
| Mid term | pt 11 lut 2028 | pon 14 lut 2028 |
|---|
| ferie wielkanocne | pon 3 kwi 2028 | pt 14 kwi 2028 |
|---|
| May Day | pon 1 maj 2028 | pon 1 maj 2028 |
|---|
| Victoria Day | pon 29 maj 2028 | pon 29 maj 2028 |
|---|
| wakacje letnie | pt 30 cze 2028 | — |
Dundee City Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| dzień wolny od zajęć | pon 16 sie 2027 | pon 16 sie 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | czw 11 lis 2027 | czw 11 lis 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pt 12 lis 2027 | pt 12 lis 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | wt 15 lut 2028 | wt 15 lut 2028 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pt 26 maj 2028 | pt 26 maj 2028 |
2027/28
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
wrzesień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
październik 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 |
| 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 12 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
grudzień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 | 26 |
| 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | |
styczeń 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
luty 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Przerwa w nauce | 12 | 13 |
| 14 Przerwa w nauce | 15 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marzec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
kwiecień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 | 31 | | | | |
czerwiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | |
lipiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 | 9 |
| 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 | 16 |
| 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 | 23 |
| 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 | 30 |
| 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | | | | |
sierpień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 | 6 |
| 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 | 13 |
| 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 | 20 |
| 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 | 27 |
| 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | |
Samorząd ustala lokalne terminy okresów nauki, ale poszczególne szkoły wybierają dni szkolenia personelu i mogą wprowadzać drobne zmiany. Sprawdź kalendarz swojej szkoły.
Source: Dundee City, official school term dates. https://www.dundeecity.gov.uk/service-area/children-and-families-service/education/school-term-dates — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/dundee/2027-28/