Schooldata East Dunbartonshire 2026/27
Meer data van schoolperioden
East Dunbartonshire Schoolperiodes 2026/27
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| herfsttermijn | ma 17 aug 2026 | vr 18 dec 2026 |
|---|
| voorjaarstermijn | di 5 jan 2027 | vr 2 apr 2027 |
|---|
| zomertermijn | ma 19 apr 2027 | wo 30 jun 2027 |
East Dunbartonshire Vakanties 2026/27
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| September weekend | vr 25 sep 2026 | ma 28 sep 2026 |
|---|
| herfstvakantie | ma 12 okt 2026 | vr 16 okt 2026 |
|---|
| kerstvakantie | ma 21 dec 2026 | ma 4 jan 2027 |
|---|
| February break | ma 15 feb 2027 | di 16 feb 2027 |
|---|
| Easter Weekend | vr 26 mrt 2027 | ma 29 mrt 2027 |
|---|
| paasvakantie | ma 5 apr 2027 | vr 16 apr 2027 |
|---|
| May Day | ma 3 mei 2027 | ma 3 mei 2027 |
|---|
| May weekend | vr 28 mei 2027 | ma 31 mei 2027 |
|---|
| zomervakantie | do 1 jul 2027 | vr 13 aug 2027 |
East Dunbartonshire Studiedagen en sluitingsdagen 2026/27
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| studiedag | do 13 aug 2026 | do 13 aug 2026 |
|---|
| studiedag | vr 14 aug 2026 | vr 14 aug 2026 |
|---|
| studiedag | vr 9 okt 2026 | vr 9 okt 2026 |
|---|
| studiedag | wo 17 feb 2027 | wo 17 feb 2027 |
|---|
| studiedag | do 6 mei 2027 | do 6 mei 2027 |
2026/27
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
september 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Vakantie | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 | 30 | | | | |
oktober 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Studiedagen en sluitingsdagen | 10 | 11 |
| 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | |
januari 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Vakantie | 2 | 3 |
| 4 Vakantie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Studiedagen en sluitingsdagen | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Vakantie | 27 | 28 |
| 29 Vakantie | 30 | 31 | | | | |
april 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 | 11 |
| 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mei 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vakantie | 4 | 5 | 6 Studiedagen en sluitingsdagen | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Vakantie | 29 | 30 |
| 31 Vakantie | | | | | | |
juni 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juli 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 Vakantie | 2 Vakantie | 3 | 4 |
| 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 | 11 |
| 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 | 18 |
| 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 | 25 |
| 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 | |
augustus 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 | 8 |
| 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 | 15 |
| 16 Geen gegevens | 17 Geen gegevens | 18 Geen gegevens | 19 Geen gegevens | 20 Geen gegevens | 21 | 22 |
| 23 Geen gegevens | 24 Geen gegevens | 25 Geen gegevens | 26 Geen gegevens | 27 Geen gegevens | 28 | 29 |
| 30 Geen gegevens | 31 Geen gegevens | | | | | |
De gemeenteraad stelt de lokale begin- en einddata van schoolperioden vast, maar individuele scholen kiezen hun studiedagen (INSET) en kunnen kleine aanpassingen doen. Controleer de kalender van uw school.
Source: East Dunbartonshire, official school term dates. https://www.eastdunbarton.gov.uk/services/a-z-of-services/primary-secondary-and-early-years-education/school-holidays/ — verified za 5 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/east-dunbartonshire/2026-27/