Dates scolaires de East Dunbartonshire 2026/27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
East Dunbartonshire Périodes de l'année scolaire 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | lun. 17 août 2026 | ven. 18 déc. 2026 |
|---|
| trimestre de printemps | mar. 5 janv. 2027 | ven. 2 avr. 2027 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 19 avr. 2027 | mer. 30 juin 2027 |
East Dunbartonshire Vacances 2026/27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| September weekend | ven. 25 sept. 2026 | lun. 28 sept. 2026 |
|---|
| pause scolaire d’octobre | lun. 12 oct. 2026 | ven. 16 oct. 2026 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 21 déc. 2026 | lun. 4 janv. 2027 |
|---|
| February break | lun. 15 févr. 2027 | mar. 16 févr. 2027 |
|---|
| Easter Weekend | ven. 26 mars 2027 | lun. 29 mars 2027 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 5 avr. 2027 | ven. 16 avr. 2027 |
|---|
| May Day | lun. 3 mai 2027 | lun. 3 mai 2027 |
|---|
| May weekend | ven. 28 mai 2027 | lun. 31 mai 2027 |
|---|
| vacances d'été | jeu. 1 juil. 2027 | ven. 13 août 2027 |
East Dunbartonshire Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | jeu. 13 août 2026 | jeu. 13 août 2026 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 14 août 2026 | ven. 14 août 2026 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 9 oct. 2026 | ven. 9 oct. 2026 |
|---|
| journée sans élèves | mer. 17 févr. 2027 | mer. 17 févr. 2027 |
|---|
| journée sans élèves | jeu. 6 mai 2027 | jeu. 6 mai 2027 |
East Dunbartonshire Périodes de l'année scolaire 2027/28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | lun. 16 août 2027 | mer. 22 déc. 2027 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 10 janv. 2028 | ven. 31 mars 2028 |
|---|
| trimestre d'été | mar. 18 avr. 2028 | mer. 28 juin 2028 |
East Dunbartonshire Vacances 2027/28
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| September weekend | ven. 24 sept. 2027 | lun. 27 sept. 2027 |
|---|
| pause scolaire d’octobre | lun. 11 oct. 2027 | ven. 15 oct. 2027 |
|---|
| vacances de Noël | jeu. 23 déc. 2027 | ven. 7 janv. 2028 |
|---|
| February mid-term break | lun. 14 févr. 2028 | mar. 15 févr. 2028 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 3 avr. 2028 | lun. 17 avr. 2028 |
|---|
| May Day | lun. 1 mai 2028 | lun. 1 mai 2028 |
|---|
| May Holiday Weekend | ven. 26 mai 2028 | lun. 29 mai 2028 |
|---|
| vacances d'été | jeu. 29 juin 2028 | — |
East Dunbartonshire Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2027/28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | jeu. 12 août 2027 | jeu. 12 août 2027 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 13 août 2027 | ven. 13 août 2027 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 8 oct. 2027 | ven. 8 oct. 2027 |
|---|
| journée sans élèves | mer. 16 févr. 2028 | mer. 16 févr. 2028 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 2 mai 2028 | mar. 2 mai 2028 |
2026/27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 Vacances | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 | 31 | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 | 5 | 6 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Vacances | 29 | 30 |
| 31 Vacances | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 | 4 |
| 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 | 18 |
| 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 | 25 |
| 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 | 8 |
| 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Le conseil fixe les dates de rentrée et de fin de période à l’échelle locale, mais chaque école choisit ses jours de formation du personnel (INSET) et peut effectuer de petites modifications. Consultez le calendrier de votre école.
Source: East Dunbartonshire, official school term dates. https://www.eastdunbarton.gov.uk/services/a-z-of-services/primary-secondary-and-early-years-education/school-holidays/ — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/east-dunbartonshire/