Školní termíny East Renfrewshire 2026/27
Další termíny výukových období
| Výukové období | Začíná | Končí |
|---|---|---|
| podzimní období | St 12. srp 2026 | Pá 18. pro 2026 |
| jarní období | Út 5. led 2027 | Pá 2. dub 2027 |
| letní období | Po 19. dub 2027 | Pá 25. čvn 2027 |
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
|---|---|---|
| September weekend | Pá 25. zář 2026 | Po 28. zář 2026 |
| podzimní prázdniny | Pá 9. říj 2026 | Pá 16. říj 2026 |
| vánoční prázdniny | Po 21. pro 2026 | Po 4. led 2027 |
| Mid term | Po 15. úno 2027 | Út 16. úno 2027 |
| Good Friday and Easter Monday | Pá 26. bře 2027 | Po 29. bře 2027 |
| velikonoční prázdniny | Po 5. dub 2027 | Pá 16. dub 2027 |
| May Day | Po 3. kvě 2027 | Po 3. kvě 2027 |
| May Weekend | Pá 28. kvě 2027 | Po 31. kvě 2027 |
| letní prázdniny | Po 28. čvn 2027 | Pá 13. srp 2027 |
| Výukové období | Začíná | Končí |
|---|---|---|
| ředitelské volno | Po 10. srp 2026 | Po 10. srp 2026 |
| ředitelské volno | Út 11. srp 2026 | Út 11. srp 2026 |
| ředitelské volno | Pá 9. říj 2026 | Pá 9. říj 2026 |
| ředitelské volno | St 17. úno 2027 | St 17. úno 2027 |
| ředitelské volno | Čt 6. kvě 2027 | Čt 6. kvě 2027 |
| Výukové období | Začíná | Končí |
|---|---|---|
| podzimní období | Po 16. srp 2027 | St 22. pro 2027 |
| jarní období | St 5. led 2028 | Pá 31. bře 2028 |
| letní období | Út 18. dub 2028 | Pá 23. čvn 2028 |
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
|---|---|---|
| September weekend | Pá 24. zář 2027 | Po 27. zář 2027 |
| podzimní prázdniny | Pá 8. říj 2027 | Pá 15. říj 2027 |
| vánoční prázdniny | Čt 23. pro 2027 | Út 4. led 2028 |
| Mid term | Po 14. úno 2028 | Út 15. úno 2028 |
| velikonoční prázdniny | Po 3. dub 2028 | Po 17. dub 2028 |
| May Day | Po 1. kvě 2028 | Po 1. kvě 2028 |
| May Weekend | Pá 26. kvě 2028 | Po 29. kvě 2028 |
| letní prázdniny | Po 26. čvn 2028 | — |
| Výukové období | Začíná | Končí |
|---|---|---|
| ředitelské volno | Čt 12. srp 2027 | Čt 12. srp 2027 |
| ředitelské volno | Pá 13. srp 2027 | Pá 13. srp 2027 |
| ředitelské volno | Pá 8. říj 2027 | Pá 8. říj 2027 |
| ředitelské volno | St 16. úno 2028 | St 16. úno 2028 |
| ředitelské volno | Út 2. kvě 2028 | Út 2. kvě 2028 |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 | 30 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Prázdniny | 2 | 3 | ||||
| 4 Prázdniny | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 | 31 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 Prázdniny | 4 | 5 | 6 Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Prázdniny | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 | |||
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 | 18 |
| 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 |
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Místní samospráva stanovuje termíny výukových období, ale jednotlivé školy vybírají dny školení zaměstnanců (INSET) a mohou provést drobné změny. Ověřte si kalendář své školy.
Source: East Renfrewshire, official school term dates. https://www.eastrenfrewshire.gov.uk/school-holidays — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/east-renfrewshire/