Dates scolaires de City of Edinburgh 2026/27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
City of Edinburgh Périodes de l'année scolaire 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | mer. 12 août 2026 | ven. 18 déc. 2026 |
|---|
| trimestre de printemps | mer. 6 janv. 2027 | ven. 2 avr. 2027 |
|---|
| trimestre d'été | mar. 20 avr. 2027 | mar. 29 juin 2027 |
City of Edinburgh Vacances 2026/27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| Autumn Holiday | lun. 14 sept. 2026 | lun. 14 sept. 2026 |
|---|
| pause scolaire d’octobre | lun. 12 oct. 2026 | lun. 19 oct. 2026 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 21 déc. 2026 | mar. 5 janv. 2027 |
|---|
| February mid-term | lun. 15 févr. 2027 | ven. 19 févr. 2027 |
|---|
| Good Friday and Easter Monday | ven. 26 mars 2027 | lun. 29 mars 2027 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 5 avr. 2027 | lun. 19 avr. 2027 |
|---|
| May Holiday | lun. 3 mai 2027 | lun. 3 mai 2027 |
|---|
| Victoria Day | lun. 24 mai 2027 | lun. 24 mai 2027 |
|---|
| vacances d'été | mer. 30 juin 2027 | — |
City of Edinburgh Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | lun. 10 août 2026 | lun. 10 août 2026 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 11 août 2026 | mar. 11 août 2026 |
|---|
| journée sans élèves | lun. 19 oct. 2026 | lun. 19 oct. 2026 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 5 janv. 2027 | mar. 5 janv. 2027 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 4 mai 2027 | mar. 4 mai 2027 |
2026/27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Vacances | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 | 18 |
| 19 Vacances | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 Vacances | 5 Vacances | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 | 31 | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 | 18 |
| 19 Vacances | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Déterminé par votre établissement | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 | 4 |
| 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 | 11 |
| 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 | 18 |
| 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 | 25 |
| 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 | 8 |
| 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
Le conseil fixe les dates de rentrée et de fin de période à l’échelle locale, mais chaque école choisit ses jours de formation du personnel (INSET) et peut effectuer de petites modifications. Consultez le calendrier de votre école.
Source: City of Edinburgh, official school term dates. https://www.edinburgh.gov.uk/schools/term-dates/1 — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/edinburgh/