Terminy szkolne: Falkirk 2026/27
Więcej terminów okresów nauki
Falkirk Okresy nauki 2026/27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Autumn term (2026) | śr 12 sie 2026 | pt 9 paź 2026 |
|---|
| Winter term (2026) | pon 26 paź 2026 | wt 22 gru 2026 |
|---|
| semestr wiosenny | wt 5 sty 2027 | pt 2 kwi 2027 |
|---|
| semestr letni | pon 19 kwi 2027 | pt 25 cze 2027 |
Falkirk Przerwy w nauce 2026/27
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| September local holiday | pon 7 wrz 2026 | pon 7 wrz 2026 |
|---|
| ferie jesienne | pon 12 paź 2026 | pt 23 paź 2026 |
|---|
| ferie świąteczne | śr 23 gru 2026 | pon 4 sty 2027 |
|---|
| February local holiday | pt 12 lut 2027 | pon 15 lut 2027 |
|---|
| ferie wielkanocne | pon 5 kwi 2027 | pt 16 kwi 2027 |
|---|
| May local holiday | pon 3 maj 2027 | pon 3 maj 2027 |
|---|
| wakacje letnie | pon 28 cze 2027 | wt 10 sie 2027 |
Falkirk Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2026/27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| dzień wolny od zajęć | pon 30 lis 2026 | pon 30 lis 2026 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | czw 11 lut 2027 | czw 11 lut 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pt 30 kwi 2027 | pt 30 kwi 2027 |
Falkirk Okresy nauki 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Autumn term (2027) | śr 11 sie 2027 | pt 8 paź 2027 |
|---|
| Winter term (2027) | pon 25 paź 2027 | wt 21 gru 2027 |
|---|
| semestr wiosenny | śr 5 sty 2028 | pt 31 mar 2028 |
|---|
| semestr letni | wt 18 kwi 2028 | pt 23 cze 2028 |
Falkirk Przerwy w nauce 2027/28
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| September local holiday | pon 13 wrz 2027 | pon 13 wrz 2027 |
|---|
| ferie jesienne | pon 11 paź 2027 | pt 22 paź 2027 |
|---|
| ferie świąteczne | śr 22 gru 2027 | wt 4 sty 2028 |
|---|
| February local holiday | pt 11 lut 2028 | pon 14 lut 2028 |
|---|
| ferie wielkanocne | pon 3 kwi 2028 | pon 17 kwi 2028 |
|---|
| May local holiday | pon 1 maj 2028 | pon 1 maj 2028 |
|---|
| wakacje letnie | pon 26 cze 2028 | — |
Falkirk Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| dzień wolny od zajęć | pon 9 sie 2027 | pon 9 sie 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | wt 10 sie 2027 | wt 10 sie 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pon 29 lis 2027 | pon 29 lis 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | czw 10 lut 2028 | czw 10 lut 2028 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pt 28 kwi 2028 | pt 28 kwi 2028 |
2026/27
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Przerwa w nauce | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 | 18 |
| 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
styczeń 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 Przerwa w nauce | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 12 Przerwa w nauce | 13 | 14 |
| 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
kwiecień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | | |
maj 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
czerwiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | | | | |
lipiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 | 18 |
| 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 | 25 |
| 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 | |
sierpień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Przerwa w nauce | 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 | 8 |
| 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Samorząd ustala lokalne terminy okresów nauki, ale poszczególne szkoły wybierają dni szkolenia personelu i mogą wprowadzać drobne zmiany. Sprawdź kalendarz swojej szkoły.
Source: Falkirk, official school term dates. https://events.falkirk.gov.uk/schools — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/falkirk/