Gateshead Schultermine 2025/26
Weitere Termine
Gateshead Unterrichtszeiträume 2025/26
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Schulzeit im Herbst | Mo 1. Sep 2025 | Fr 19. Dez 2025 |
|---|
| Schulzeit im Frühjahr | Mo 5. Jan 2026 | Do 2. Apr 2026 |
|---|
| Schulzeit im Sommer | Mo 20. Apr 2026 | Fr 17. Jul 2026 |
Gateshead Ferien 2025/26
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Herbstferien | Mo 27. Okt 2025 | Fr 31. Okt 2025 |
|---|
| Weihnachtsferien | Mo 22. Dez 2025 | Fr 2. Jan 2026 |
|---|
| Winterferien | Mo 23. Feb 2026 | Fr 27. Feb 2026 |
|---|
| Osterferien | Fr 3. Apr 2026 | Fr 17. Apr 2026 |
|---|
| Schulpause im Mai | Mo 25. Mai 2026 | Fr 29. Mai 2026 |
|---|
| Sommerferien | Mo 20. Jul 2026 | Mo 31. Aug 2026 |
2025/26
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
September 2025
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | |
November 2025
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 | 28 |
| 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | | |
Januar 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Ferien | 2 Ferien | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 | |
März 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 Ferien | 4 | 5 |
| 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 | 12 |
| 13 Ferien | 14 Ferien | 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 | 31 |
Juni 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Juli 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Ferien | 21 Ferien | 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 | 26 |
| 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | |
August 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ferien | 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 | 30 |
| 31 Ferien | | | | | | |
Diese Termine der Kommunalbehörde gelten normalerweise für „Community schools“ und „Voluntary controlled schools“. „Academies“ und einige andere Schulen können andere Termine wählen. Fragen Sie deshalb bei Ihrer Schule nach.
Source: Gateshead, official school term dates. https://www.gateshead.gov.uk/article/2781/Term-dates — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/gateshead/2025-26/