Dates scolaires de Gateshead 2025/26
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Gateshead Périodes de l'année scolaire 2025/26
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | lun. 1 sept. 2025 | ven. 19 déc. 2025 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 5 janv. 2026 | jeu. 2 avr. 2026 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 20 avr. 2026 | ven. 17 juil. 2026 |
Gateshead Vacances 2025/26
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| pause scolaire d’octobre | lun. 27 oct. 2025 | ven. 31 oct. 2025 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 22 déc. 2025 | ven. 2 janv. 2026 |
|---|
| vacances d'hiver | lun. 23 févr. 2026 | ven. 27 févr. 2026 |
|---|
| vacances de printemps | ven. 3 avr. 2026 | ven. 17 avr. 2026 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 25 mai 2026 | ven. 29 mai 2026 |
|---|
| vacances d'été | lun. 20 juil. 2026 | lun. 31 août 2026 |
2025/26
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2025
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
octobre 2025
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | |
novembre 2025
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | | |
janvier 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 | |
mars 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
avril 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 Vacances | 4 | 5 |
| 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 | 12 |
| 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 | 31 |
juin 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
juillet 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Vacances | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 | 26 |
| 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | |
août 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 | 9 |
| 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 | 30 |
| 31 Vacances | | | | | | |
Ces dates du conseil local s’appliquent normalement aux établissements britanniques de type « Community school » et « Voluntary controlled school ». Les établissements de type « Academy » et certains autres peuvent choisir des dates différentes ; consultez votre école.
Source: Gateshead, official school term dates. https://www.gateshead.gov.uk/article/2781/Term-dates — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/gateshead/2025-26/