Kooli kuupäevad: Glasgow City 2026/27
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Glasgow City Õppeperioodid 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| sügisperiood | K 12. aug 2026 | R 18. dets 2026 |
|---|
| kevadperiood | T 5. jaan 2027 | R 2. apr 2027 |
|---|
| suveperiood | E 19. apr 2027 | R 25. juuni 2027 |
Glasgow City Koolivaheajad 2026/27
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| September weekend holiday | R 25. sept 2026 | E 28. sept 2026 |
|---|
| sügisvaheaeg | E 12. okt 2026 | R 16. okt 2026 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 21. dets 2026 | E 4. jaan 2027 |
|---|
| February mid term break | E 15. veebr 2027 | T 16. veebr 2027 |
|---|
| Good Friday and Easter Monday | R 26. märts 2027 | E 29. märts 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 5. apr 2027 | R 16. apr 2027 |
|---|
| May Holiday | E 3. mai 2027 | E 3. mai 2027 |
|---|
| May Weekend | R 28. mai 2027 | E 31. mai 2027 |
|---|
| suvevaheaeg | E 28. juuni 2027 | T 17. aug 2027 |
Glasgow City Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| õppetööväline päev | E 10. aug 2026 | E 10. aug 2026 |
|---|
| õppetööväline päev | T 11. aug 2026 | T 11. aug 2026 |
|---|
| õppetööväline päev | R 9. okt 2026 | R 9. okt 2026 |
|---|
| õppetööväline päev | K 17. veebr 2027 | K 17. veebr 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | N 6. mai 2027 | N 6. mai 2027 |
Glasgow City Õppeperioodid 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| sügisperiood | K 18. aug 2027 | T 21. dets 2027 |
|---|
| kevadperiood | K 5. jaan 2028 | R 31. märts 2028 |
|---|
| suveperiood | T 18. apr 2028 | K 28. juuni 2028 |
Glasgow City Koolivaheajad 2027/28
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| September weekend holiday | R 24. sept 2027 | E 27. sept 2027 |
|---|
| sügisvaheaeg | E 11. okt 2027 | R 15. okt 2027 |
|---|
| jõuluvaheaeg | K 22. dets 2027 | T 4. jaan 2028 |
|---|
| February mid term break | E 14. veebr 2028 | T 15. veebr 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 3. apr 2028 | E 17. apr 2028 |
|---|
| May Holiday | E 1. mai 2028 | E 1. mai 2028 |
|---|
| May Weekend | R 26. mai 2028 | E 29. mai 2028 |
|---|
| suvevaheaeg | N 29. juuni 2028 | — |
Glasgow City Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| õppetööväline päev | E 16. aug 2027 | E 16. aug 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | T 17. aug 2027 | T 17. aug 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | R 8. okt 2027 | R 8. okt 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | K 16. veebr 2028 | K 16. veebr 2028 |
|---|
| õppetööväline päev | N 25. mai 2028 | N 25. mai 2028 |
2026/27
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 | 31 | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Koolivaheaeg | 4 | 5 | 6 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Koolivaheaeg | 29 | 30 |
| 31 Koolivaheaeg | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 | 18 |
| 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 | 25 |
| 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 | |
august 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 | 8 |
| 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 | 15 |
| 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Omavalitsus määrab kohalike õppeperioodide kuupäevad, kuid iga kool valib töötajate täienduskoolituspäevad ja võib teha väiksemaid muudatusi. Kontrolli oma kooli kalendrit.
Source: Glasgow City, official school term dates. https://www.glasgow.gov.uk/article/4276/School-Term-Dates — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/glasgow/