Datas escolares de Gwynedd 2027/28
Mais datas dos períodos letivos
Gwynedd Períodos letivos 2027/28
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | qua 1 set 2027 | qua 22 dez 2027 |
|---|
| período da primavera | qui 6 jan 2028 | sex 7 abr 2028 |
|---|
| período de verão | seg 24 abr 2028 | qua 19 jul 2028 |
Gwynedd Férias 2027/28
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 25 out 2027 | sex 29 out 2027 |
|---|
| férias de Natal | qui 23 dez 2027 | qua 5 jan 2028 |
|---|
| pausa de inverno | seg 21 fev 2028 | sex 25 fev 2028 |
|---|
| férias da Páscoa | seg 10 abr 2028 | sex 21 abr 2028 |
|---|
| pausa de maio | seg 29 mai 2028 | sex 2 jun 2028 |
|---|
| férias de verão | qui 20 jul 2028 | — |
2027/28
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
outubro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 | 31 |
novembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
dezembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
janeiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
fevereiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
março 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
abril 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | | |
junho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Férias | 2 Férias | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Definido pela sua escola | 21 Definido pela sua escola | 22 | 23 |
| 24 Definido pela sua escola | 25 Definido pela sua escola | 26 Definido pela sua escola | 27 Definido pela sua escola | 28 Definido pela sua escola | 29 | 30 |
| 31 Definido pela sua escola | | | | | | |
agosto 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Definido pela sua escola | 2 Definido pela sua escola | 3 Definido pela sua escola | 4 Definido pela sua escola | 5 | 6 |
| 7 Definido pela sua escola | 8 Definido pela sua escola | 9 Definido pela sua escola | 10 Definido pela sua escola | 11 Definido pela sua escola | 12 | 13 |
| 14 Definido pela sua escola | 15 Definido pela sua escola | 16 Definido pela sua escola | 17 Definido pela sua escola | 18 Definido pela sua escola | 19 | 20 |
| 21 Definido pela sua escola | 22 Definido pela sua escola | 23 Definido pela sua escola | 24 Definido pela sua escola | 25 Definido pela sua escola | 26 | 27 |
| 28 Definido pela sua escola | 29 Definido pela sua escola | 30 Definido pela sua escola | 31 Definido pela sua escola | | | |
As autoridades locais do País de Gales usam datas comuns acordadas para os períodos letivos. As escolas escolhem os seus dias de formação do pessoal (INSET), pelo que o primeiro ou último dia de aulas do seu filho pode ser diferente.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: Welsh Government, approved school term dates. https://www.gov.wales/approved-school-term-dates-2026-2027-html — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/gwynedd/2027-28/