Kooli kuupäevad: Hackney 2026/27
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Hackney Õppeperioodid 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| sügisperiood | K 2. sept 2026 | R 18. dets 2026 |
|---|
| kevadperiood | E 4. jaan 2027 | N 25. märts 2027 |
|---|
| suveperiood | E 12. apr 2027 | N 22. juuli 2027 |
Hackney Koolivaheajad 2026/27
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 26. okt 2026 | R 30. okt 2026 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 21. dets 2026 | R 1. jaan 2027 |
|---|
| talvevaheaeg | E 15. veebr 2027 | R 19. veebr 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | R 26. märts 2027 | R 9. apr 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 31. mai 2027 | R 4. juuni 2027 |
|---|
| suvevaheaeg | R 23. juuli 2027 | — |
2026/27
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Andmed puuduvad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Koolivaheaeg | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Määranud teie kool | 24 | 25 |
| 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 Määranud teie kool | 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 | |
august 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Määranud teie kool | 3 Määranud teie kool | 4 Määranud teie kool | 5 Määranud teie kool | 6 Määranud teie kool | 7 | 8 |
| 9 Määranud teie kool | 10 Määranud teie kool | 11 Määranud teie kool | 12 Määranud teie kool | 13 Määranud teie kool | 14 | 15 |
| 16 Määranud teie kool | 17 Määranud teie kool | 18 Määranud teie kool | 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 | 22 |
| 23 Määranud teie kool | 24 Määranud teie kool | 25 Määranud teie kool | 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 | 29 |
| 30 Määranud teie kool | 31 Määranud teie kool | | | | | |
Need omavalitsuse kuupäevad kehtivad tavaliselt Briti koolitüüpidele „Community“ ja „Voluntary controlled“. Koolitüüp „Academy“ ja mõned teised koolid võivad valida teised kuupäevad, seega kontrolli neid oma koolist.
Source: Hackney, official school term dates. https://education.hackney.gov.uk/content/check-school-term-dates — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/hackney/