Školní termíny Herefordshire, County of 2026/27
Další termíny výukových období
Herefordshire, County of Výuková období 2026/27
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | Út 1. zář 2026 | Pá 18. pro 2026 |
|---|
| jarní období | Po 4. led 2027 | Čt 25. bře 2027 |
|---|
| letní období | Po 12. dub 2027 | St 21. čvc 2027 |
Herefordshire, County of Prázdniny 2026/27
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 26. říj 2026 | Pá 30. říj 2026 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 21. pro 2026 | Pá 1. led 2027 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 15. úno 2027 | Pá 19. úno 2027 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Pá 26. bře 2027 | Pá 9. dub 2027 |
|---|
| May Day | Po 3. kvě 2027 | Po 3. kvě 2027 |
|---|
| květnové volno | Po 31. kvě 2027 | Pá 4. čvn 2027 |
|---|
| letní prázdniny | Čt 22. čvc 2027 | St 1. zář 2027 |
Herefordshire, County of Výuková období 2027/28
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | Čt 2. zář 2027 | Pá 17. pro 2027 |
|---|
| jarní období | Út 4. led 2028 | Pá 7. dub 2028 |
|---|
| letní období | Po 24. dub 2028 | Pá 21. čvc 2028 |
Herefordshire, County of Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 25. říj 2027 | Pá 29. říj 2027 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 20. pro 2027 | Po 3. led 2028 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 14. úno 2028 | Pá 18. úno 2028 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 10. dub 2028 | Pá 21. dub 2028 |
|---|
| May Day | Po 1. kvě 2028 | Po 1. kvě 2028 |
|---|
| květnové volno | Po 29. kvě 2028 | Pá 2. čvn 2028 |
|---|
| letní prázdniny | Po 24. čvc 2028 | Pá 1. zář 2028 |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
říjen 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
listopad 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
prosinec 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
leden 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
duben 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
květen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
červen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
červenec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
srpen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
Tyto termíny místní samosprávy obvykle platí pro britské školy typu „Community school“ a „Voluntary controlled school“. Školy typu „Academy“ a některé další si mohou zvolit jiné termíny; ověřte si je u své školy.
Source: Herefordshire, County of, official school term dates. https://www.herefordshire.gov.uk/schools-and-education/school-term-and-holiday-dates/ — verified So 10. říj 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/herefordshire/