Datas escolares de Hounslow 2028/29
Mais datas dos períodos letivos
Hounslow Períodos letivos 2028/29
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | sex 1 set 2028 | sex 15 dez 2028 |
|---|
| período da primavera | ter 2 jan 2029 | qui 29 mar 2029 |
|---|
| período de verão | seg 16 abr 2029 | ter 24 jul 2029 |
Hounslow Férias 2028/29
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 23 out 2028 | sex 27 out 2028 |
|---|
| férias de Natal | seg 18 dez 2028 | seg 1 jan 2029 |
|---|
| pausa de inverno | seg 12 fev 2029 | sex 16 fev 2029 |
|---|
| férias da Páscoa | sex 30 mar 2029 | sex 13 abr 2029 |
|---|
| Bank Holiday | seg 7 mai 2029 | seg 7 mai 2029 |
|---|
| pausa de maio | seg 28 mai 2029 | sex 1 jun 2029 |
|---|
| férias de verão | qua 25 jul 2029 | sex 31 ago 2029 |
2028/29
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
outubro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
novembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
dezembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 | 24 |
| 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 | 31 |
janeiro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
fevereiro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
março 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Férias | 31 | |
abril 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 Férias | 7 | 8 |
| 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
maio 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Férias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
junho 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
julho 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 |
| 30 Férias | 31 Férias | | | | | |
agosto 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 | 5 |
| 6 Férias | 7 Férias | 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 | 12 |
| 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 | 19 |
| 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
Estas datas da autoridade local aplicam-se normalmente às escolas britânicas dos tipos “Community” e “Voluntary controlled”. As escolas do tipo “Academy” e algumas outras podem escolher datas diferentes; confirme com a sua escola.
Source: Hounslow, official school term dates. https://www.hounslow.gov.uk/schools-colleges/school-term-dates — verified qua 23 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/hounslow/2028-29/