Datas escolares de Hounslow 2029/30
Mais datas dos períodos letivos
Hounslow Períodos letivos 2029/30
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | seg 3 set 2029 | sex 14 dez 2029 |
|---|
| período da primavera | qua 2 jan 2030 | sex 5 abr 2030 |
|---|
| período de verão | ter 23 abr 2030 | qui 25 jul 2030 |
Hounslow Férias 2029/30
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 22 out 2029 | sex 26 out 2029 |
|---|
| férias de Natal | seg 17 dez 2029 | ter 1 jan 2030 |
|---|
| pausa de inverno | seg 18 fev 2030 | sex 22 fev 2030 |
|---|
| férias da Páscoa | seg 8 abr 2030 | seg 22 abr 2030 |
|---|
| Bank Holiday | seg 6 mai 2030 | seg 6 mai 2030 |
|---|
| pausa de maio | seg 27 mai 2030 | sex 31 mai 2030 |
|---|
| férias de verão | sex 26 jul 2030 | — |
2029/30
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
novembro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
dezembro 2029
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 | 30 |
| 31 Férias | | | | | | |
janeiro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
fevereiro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
março 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 | 21 |
| 22 Férias | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
maio 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Férias | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
junho 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julho 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Definido pela sua escola | 27 | 28 |
| 29 Definido pela sua escola | 30 Definido pela sua escola | 31 Definido pela sua escola | | | | |
agosto 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Definido pela sua escola | 2 Definido pela sua escola | 3 | 4 |
| 5 Definido pela sua escola | 6 Definido pela sua escola | 7 Definido pela sua escola | 8 Definido pela sua escola | 9 Definido pela sua escola | 10 | 11 |
| 12 Definido pela sua escola | 13 Definido pela sua escola | 14 Definido pela sua escola | 15 Definido pela sua escola | 16 Definido pela sua escola | 17 | 18 |
| 19 Definido pela sua escola | 20 Definido pela sua escola | 21 Definido pela sua escola | 22 Definido pela sua escola | 23 Definido pela sua escola | 24 | 25 |
| 26 Definido pela sua escola | 27 Definido pela sua escola | 28 Definido pela sua escola | 29 Definido pela sua escola | 30 Definido pela sua escola | 31 | |
Estas datas da autoridade local aplicam-se normalmente às escolas britânicas dos tipos “Community” e “Voluntary controlled”. As escolas do tipo “Academy” e algumas outras podem escolher datas diferentes; confirme com a sua escola.
Source: Hounslow, official school term dates. https://www.hounslow.gov.uk/schools-colleges/school-term-dates — verified qua 23 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/hounslow/2029-30/