Šolski datumi za Kingston upon Hull, City of 2026/27
Več datumov šolskih obdobij
Kingston upon Hull, City of Šolska obdobja 2026/27
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Autumn term 1 | pon 7. sep 2026 | pet 23. okt 2026 |
|---|
| Autumn term 2 | pon 2. nov 2026 | pet 18. dec 2026 |
|---|
| Spring term 1 | pon 4. jan 2027 | pet 5. feb 2027 |
|---|
| Spring term 2 | pon 15. feb 2027 | pet 19. mar 2027 |
|---|
| Summer term 1 | pon 5. apr 2027 | pet 28. maj 2027 |
|---|
| Summer term 2 | pon 7. jun 2027 | pon 26. jul 2027 |
Kingston upon Hull, City of Počitnice 2026/27
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 26. okt 2026 | pet 30. okt 2026 |
|---|
| božične počitnice | pon 21. dec 2026 | pet 1. jan 2027 |
|---|
| zimske počitnice | pon 8. feb 2027 | pet 12. feb 2027 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 22. mar 2027 | pet 2. apr 2027 |
|---|
| majski šolski premor | pon 31. maj 2027 | pet 4. jun 2027 |
|---|
| Summer term 2 break | tor 27. jul 2027 | — |
2026/27
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Ni podatkov | 2 Ni podatkov | 3 Ni podatkov | 4 Ni podatkov | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktober 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 | |
november 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 | 27 |
| 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | |
januar 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Počitnice | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marec 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 | 28 |
| 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | |
april 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maj 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Počitnice | | | | | | |
junij 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julij 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 Določi vaša šola | 28 Določi vaša šola | 29 Določi vaša šola | 30 Določi vaša šola | 31 | |
avgust 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 Določi vaša šola | 3 Določi vaša šola | 4 Določi vaša šola | 5 Določi vaša šola | 6 Določi vaša šola | 7 | 8 |
| 9 Določi vaša šola | 10 Določi vaša šola | 11 Določi vaša šola | 12 Določi vaša šola | 13 Določi vaša šola | 14 | 15 |
| 16 Določi vaša šola | 17 Določi vaša šola | 18 Določi vaša šola | 19 Določi vaša šola | 20 Določi vaša šola | 21 | 22 |
| 23 Določi vaša šola | 24 Določi vaša šola | 25 Določi vaša šola | 26 Določi vaša šola | 27 Določi vaša šola | 28 | 29 |
| 30 Določi vaša šola | 31 Določi vaša šola | | | | | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Kingston upon Hull, City of, official school term dates. https://www.hull.gov.uk/schools-2/school-holidays-term-dates/2 — verified sre 23. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/kingston-upon-hull/2026-27/