Schooldata Lewisham 2024/25
Meer data van schoolperioden
Lewisham Schoolperiodes 2024/25
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Autumn term 1 | ma 2 sep 2024 | vr 25 okt 2024 |
|---|
| Autumn term 2 | ma 4 nov 2024 | vr 20 dec 2024 |
|---|
| Spring term 1 | ma 6 jan 2025 | vr 14 feb 2025 |
|---|
| Spring term 2 | ma 24 feb 2025 | vr 4 apr 2025 |
|---|
| Summer term 1 | di 22 apr 2025 | vr 23 mei 2025 |
|---|
| Summer term 2 | ma 2 jun 2025 | di 22 jul 2025 |
Lewisham Vakanties 2024/25
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| herfstvakantie | ma 28 okt 2024 | vr 1 nov 2024 |
|---|
| kerstvakantie | ma 23 dec 2024 | vr 3 jan 2025 |
|---|
| voorjaarsvakantie | ma 17 feb 2025 | vr 21 feb 2025 |
|---|
| paasvakantie | ma 7 apr 2025 | ma 21 apr 2025 |
|---|
| Early May bank holiday | ma 5 mei 2025 | ma 5 mei 2025 |
|---|
| meivakantie | ma 26 mei 2025 | vr 30 mei 2025 |
|---|
| Summer term 2 break | wo 23 jul 2025 | vr 29 aug 2025 |
2024/25
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
september 2024
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
oktober 2024
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | |
november 2024
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Vakantie | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 | 29 |
| 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | | | |
januari 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 Vakantie | 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
februari 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
maart 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
april 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 | 13 |
| 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 | 20 |
| 21 Vakantie | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
mei 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Vakantie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 | |
juni 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
juli 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | |
augustus 2025
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Vakantie | 2 | 3 |
| 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 | 10 |
| 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 | 17 |
| 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 | 24 |
| 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 | 31 |
Deze gemeentelijke data gelden normaal gesproken voor community schools en voluntary controlled schools. Academies en sommige andere scholen kunnen andere data kiezen; controleer daarom bij uw school.
Source: Lewisham, official school term dates. https://lewisham.gov.uk/myservices/education/schools/school-term-dates — verified wo 23 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/lewisham/2024-25/