Terminy szkolne: Lewisham 2024/25
Więcej terminów okresów nauki
Lewisham Okresy nauki 2024/25
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Autumn term 1 | pon 2 wrz 2024 | pt 25 paź 2024 |
|---|
| Autumn term 2 | pon 4 lis 2024 | pt 20 gru 2024 |
|---|
| Spring term 1 | pon 6 sty 2025 | pt 14 lut 2025 |
|---|
| Spring term 2 | pon 24 lut 2025 | pt 4 kwi 2025 |
|---|
| Summer term 1 | wt 22 kwi 2025 | pt 23 maj 2025 |
|---|
| Summer term 2 | pon 2 cze 2025 | wt 22 lip 2025 |
Lewisham Przerwy w nauce 2024/25
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| ferie jesienne | pon 28 paź 2024 | pt 1 lis 2024 |
|---|
| ferie świąteczne | pon 23 gru 2024 | pt 3 sty 2025 |
|---|
| ferie zimowe | pon 17 lut 2025 | pt 21 lut 2025 |
|---|
| ferie wielkanocne | pon 7 kwi 2025 | pon 21 kwi 2025 |
|---|
| Early May bank holiday | pon 5 maj 2025 | pon 5 maj 2025 |
|---|
| przerwa majowa | pon 26 maj 2025 | pt 30 maj 2025 |
|---|
| Summer term 2 break | śr 23 lip 2025 | pt 29 sie 2025 |
2024/25
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
wrzesień 2024
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
październik 2024
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
listopad 2024
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
grudzień 2024
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 | 29 |
| 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | | | |
styczeń 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 Przerwa w nauce | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
luty 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
marzec 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
kwiecień 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 | 13 |
| 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 | 20 |
| 21 Przerwa w nauce | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
maj 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 | |
czerwiec 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
lipiec 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
sierpień 2025
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 | 10 |
| 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 |
| 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 | 24 |
| 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 | 31 |
Te terminy samorządu zwykle dotyczą brytyjskich szkół typu „Community school” i „Voluntary controlled school”. Szkoły typu „Academy” i niektóre inne mogą wybrać inne terminy; sprawdź je w swojej szkole.
Source: Lewisham, official school term dates. https://lewisham.gov.uk/myservices/education/schools/school-term-dates — verified śr 23 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/lewisham/2024-25/