Šolski datumi za Lewisham 2024/25
Več datumov šolskih obdobij
Lewisham Šolska obdobja 2024/25
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Autumn term 1 | pon 2. sep 2024 | pet 25. okt 2024 |
|---|
| Autumn term 2 | pon 4. nov 2024 | pet 20. dec 2024 |
|---|
| Spring term 1 | pon 6. jan 2025 | pet 14. feb 2025 |
|---|
| Spring term 2 | pon 24. feb 2025 | pet 4. apr 2025 |
|---|
| Summer term 1 | tor 22. apr 2025 | pet 23. maj 2025 |
|---|
| Summer term 2 | pon 2. jun 2025 | tor 22. jul 2025 |
Lewisham Počitnice 2024/25
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 28. okt 2024 | pet 1. nov 2024 |
|---|
| božične počitnice | pon 23. dec 2024 | pet 3. jan 2025 |
|---|
| zimske počitnice | pon 17. feb 2025 | pet 21. feb 2025 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 7. apr 2025 | pon 21. apr 2025 |
|---|
| Early May bank holiday | pon 5. maj 2025 | pon 5. maj 2025 |
|---|
| majski šolski premor | pon 26. maj 2025 | pet 30. maj 2025 |
|---|
| Summer term 2 break | sre 23. jul 2025 | pet 29. avg 2025 |
2024/25
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2024
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
oktober 2024
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | |
november 2024
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Počitnice | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | | |
januar 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
februar 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
marec 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
april 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 | 13 |
| 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 | 20 |
| 21 Počitnice | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
maj 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Počitnice | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 | |
junij 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
julij 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 | 27 |
| 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | |
avgust 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Počitnice | 2 | 3 |
| 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 | 10 |
| 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 | 17 |
| 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Lewisham, official school term dates. https://lewisham.gov.uk/myservices/education/schools/school-term-dates — verified sre 23. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/lewisham/2024-25/