Schooldata Lewisham 2029/30
Meer data van schoolperioden
Lewisham Schoolperiodes 2029/30
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Term 1 | ma 3 sep 2029 | vr 19 okt 2029 |
|---|
| Term 2 | ma 29 okt 2029 | do 20 dec 2029 |
|---|
| Term 3 | wo 2 jan 2030 | vr 15 feb 2030 |
|---|
| Term 4 | ma 25 feb 2030 | vr 5 apr 2030 |
|---|
| Term 5 | di 23 apr 2030 | vr 24 mei 2030 |
|---|
| Term 6 | ma 3 jun 2030 | do 25 jul 2030 |
Lewisham Vakanties 2029/30
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| herfstvakantie | ma 22 okt 2029 | vr 26 okt 2029 |
|---|
| kerstvakantie | vr 21 dec 2029 | di 1 jan 2030 |
|---|
| voorjaarsvakantie | ma 18 feb 2030 | vr 22 feb 2030 |
|---|
| paasvakantie | ma 8 apr 2030 | ma 22 apr 2030 |
|---|
| Early May bank holiday | ma 6 mei 2030 | ma 6 mei 2030 |
|---|
| meivakantie | ma 27 mei 2030 | vr 31 mei 2030 |
|---|
| Term 6 break | vr 26 jul 2030 | — |
2029/30
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
september 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
november 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
december 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 | 30 |
| 31 Vakantie | | | | | | |
januari 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Vakantie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
februari 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
maart 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 | 14 |
| 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 | 21 |
| 22 Vakantie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
mei 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Vakantie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | |
juni 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Bepaald door uw school | 27 | 28 |
| 29 Bepaald door uw school | 30 Bepaald door uw school | 31 Bepaald door uw school | | | | |
augustus 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 Bepaald door uw school | 2 Bepaald door uw school | 3 | 4 |
| 5 Bepaald door uw school | 6 Bepaald door uw school | 7 Bepaald door uw school | 8 Bepaald door uw school | 9 Bepaald door uw school | 10 | 11 |
| 12 Bepaald door uw school | 13 Bepaald door uw school | 14 Bepaald door uw school | 15 Bepaald door uw school | 16 Bepaald door uw school | 17 | 18 |
| 19 Bepaald door uw school | 20 Bepaald door uw school | 21 Bepaald door uw school | 22 Bepaald door uw school | 23 Bepaald door uw school | 24 | 25 |
| 26 Bepaald door uw school | 27 Bepaald door uw school | 28 Bepaald door uw school | 29 Bepaald door uw school | 30 Bepaald door uw school | 31 | |
Deze gemeentelijke data gelden normaal gesproken voor community schools en voluntary controlled schools. Academies en sommige andere scholen kunnen andere data kiezen; controleer daarom bij uw school.
Source: Lewisham, official school term dates. https://lewisham.gov.uk/myservices/education/schools/school-term-dates — verified wo 23 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/lewisham/2029-30/