Šolski datumi za Lewisham 2029/30
Več datumov šolskih obdobij
Lewisham Šolska obdobja 2029/30
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Term 1 | pon 3. sep 2029 | pet 19. okt 2029 |
|---|
| Term 2 | pon 29. okt 2029 | čet 20. dec 2029 |
|---|
| Term 3 | sre 2. jan 2030 | pet 15. feb 2030 |
|---|
| Term 4 | pon 25. feb 2030 | pet 5. apr 2030 |
|---|
| Term 5 | tor 23. apr 2030 | pet 24. maj 2030 |
|---|
| Term 6 | pon 3. jun 2030 | čet 25. jul 2030 |
Lewisham Počitnice 2029/30
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 22. okt 2029 | pet 26. okt 2029 |
|---|
| božične počitnice | pet 21. dec 2029 | tor 1. jan 2030 |
|---|
| zimske počitnice | pon 18. feb 2030 | pet 22. feb 2030 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 8. apr 2030 | pon 22. apr 2030 |
|---|
| Early May bank holiday | pon 6. maj 2030 | pon 6. maj 2030 |
|---|
| majski šolski premor | pon 27. maj 2030 | pet 31. maj 2030 |
|---|
| Term 6 break | pet 26. jul 2030 | — |
2029/30
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
november 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
december 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 | 30 |
| 31 Počitnice | | | | | | |
januar 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Počitnice | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
februar 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
marec 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 | 14 |
| 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 | 21 |
| 22 Počitnice | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
maj 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Počitnice | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
junij 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julij 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Določi vaša šola | 27 | 28 |
| 29 Določi vaša šola | 30 Določi vaša šola | 31 Določi vaša šola | | | | |
avgust 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 Določi vaša šola | 2 Določi vaša šola | 3 | 4 |
| 5 Določi vaša šola | 6 Določi vaša šola | 7 Določi vaša šola | 8 Določi vaša šola | 9 Določi vaša šola | 10 | 11 |
| 12 Določi vaša šola | 13 Določi vaša šola | 14 Določi vaša šola | 15 Določi vaša šola | 16 Določi vaša šola | 17 | 18 |
| 19 Določi vaša šola | 20 Določi vaša šola | 21 Določi vaša šola | 22 Določi vaša šola | 23 Določi vaša šola | 24 | 25 |
| 26 Določi vaša šola | 27 Določi vaša šola | 28 Določi vaša šola | 29 Določi vaša šola | 30 Določi vaša šola | 31 | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Lewisham, official school term dates. https://lewisham.gov.uk/myservices/education/schools/school-term-dates — verified sre 23. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/lewisham/2029-30/