Kooli kuupäevad: Moray 2027/28
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Moray Õppeperioodid 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| First term | K 18. aug 2027 | R 8. okt 2027 |
|---|
| Second term | E 25. okt 2027 | T 21. dets 2027 |
|---|
| kevadperiood | K 5. jaan 2028 | R 31. märts 2028 |
|---|
| suveperiood | E 17. apr 2028 | N 29. juuni 2028 |
Moray Koolivaheajad 2027/28
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 11. okt 2027 | R 22. okt 2027 |
|---|
| jõuluvaheaeg | K 22. dets 2027 | T 4. jaan 2028 |
|---|
| Mid-Term Holiday | R 11. veebr 2028 | E 14. veebr 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 3. apr 2028 | R 14. apr 2028 |
|---|
| May Day Holiday | E 1. mai 2028 | E 1. mai 2028 |
Moray Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| õppetööväline päev | E 16. aug 2027 | E 16. aug 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | T 17. aug 2027 | T 17. aug 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | E 8. nov 2027 | E 8. nov 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | T 9. nov 2027 | T 9. nov 2027 |
|---|
| õppetööväline päev | N 10. veebr 2028 | N 10. veebr 2028 |
2027/28
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
oktoober 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 | 17 |
| 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 9 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
detsember 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 | 26 |
| 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | |
jaanuar 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
veebruar 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 11 Koolivaheaeg | 12 | 13 |
| 14 Koolivaheaeg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
märts 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
aprill 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 | 9 |
| 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
juuni 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Andmed puuduvad | | |
juuli 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 Andmed puuduvad | 6 Andmed puuduvad | 7 Andmed puuduvad | 8 | 9 |
| 10 Andmed puuduvad | 11 Andmed puuduvad | 12 Andmed puuduvad | 13 Andmed puuduvad | 14 Andmed puuduvad | 15 | 16 |
| 17 Andmed puuduvad | 18 Andmed puuduvad | 19 Andmed puuduvad | 20 Andmed puuduvad | 21 Andmed puuduvad | 22 | 23 |
| 24 Andmed puuduvad | 25 Andmed puuduvad | 26 Andmed puuduvad | 27 Andmed puuduvad | 28 Andmed puuduvad | 29 | 30 |
| 31 Andmed puuduvad | | | | | | |
august 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Andmed puuduvad | 2 Andmed puuduvad | 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 | 6 |
| 7 Andmed puuduvad | 8 Andmed puuduvad | 9 Andmed puuduvad | 10 Andmed puuduvad | 11 Andmed puuduvad | 12 | 13 |
| 14 Andmed puuduvad | 15 Andmed puuduvad | 16 Andmed puuduvad | 17 Andmed puuduvad | 18 Andmed puuduvad | 19 | 20 |
| 21 Andmed puuduvad | 22 Andmed puuduvad | 23 Andmed puuduvad | 24 Andmed puuduvad | 25 Andmed puuduvad | 26 | 27 |
| 28 Andmed puuduvad | 29 Andmed puuduvad | 30 Andmed puuduvad | 31 Andmed puuduvad | | | |
Omavalitsus määrab kohalike õppeperioodide kuupäevad, kuid iga kool valib töötajate täienduskoolituspäevad ja võib teha väiksemaid muudatusi. Kontrolli oma kooli kalendrit.
Source: Moray, official school term dates. https://www.moray.gov.uk/learning-and-education/schools/school-term-dates-and-holidays/ — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/moray/2027-28/