Terminy szkolne: Moray 2027/28
Więcej terminów okresów nauki
Moray Okresy nauki 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| First term | śr 18 sie 2027 | pt 8 paź 2027 |
|---|
| Second term | pon 25 paź 2027 | wt 21 gru 2027 |
|---|
| semestr wiosenny | śr 5 sty 2028 | pt 31 mar 2028 |
|---|
| semestr letni | pon 17 kwi 2028 | czw 29 cze 2028 |
Moray Przerwy w nauce 2027/28
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| ferie jesienne | pon 11 paź 2027 | pt 22 paź 2027 |
|---|
| ferie świąteczne | śr 22 gru 2027 | wt 4 sty 2028 |
|---|
| Mid-Term Holiday | pt 11 lut 2028 | pon 14 lut 2028 |
|---|
| ferie wielkanocne | pon 3 kwi 2028 | pt 14 kwi 2028 |
|---|
| May Day Holiday | pon 1 maj 2028 | pon 1 maj 2028 |
Moray Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2027/28
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| dzień wolny od zajęć | pon 16 sie 2027 | pon 16 sie 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | wt 17 sie 2027 | wt 17 sie 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | pon 8 lis 2027 | pon 8 lis 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | wt 9 lis 2027 | wt 9 lis 2027 |
|---|
| dzień wolny od zajęć | czw 10 lut 2028 | czw 10 lut 2028 |
2027/28
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
wrzesień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
październik 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 |
| 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 9 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
grudzień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 | 26 |
| 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | |
styczeń 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
luty 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 11 Przerwa w nauce | 12 | 13 |
| 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marzec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
kwiecień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
czerwiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Brak danych | | |
lipiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 | 9 |
| 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 | 16 |
| 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 | 23 |
| 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 | 30 |
| 31 Brak danych | | | | | | |
sierpień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Brak danych | 2 Brak danych | 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 | 6 |
| 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 Brak danych | 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 | 13 |
| 14 Brak danych | 15 Brak danych | 16 Brak danych | 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 | 20 |
| 21 Brak danych | 22 Brak danych | 23 Brak danych | 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 | 27 |
| 28 Brak danych | 29 Brak danych | 30 Brak danych | 31 Brak danych | | | |
Samorząd ustala lokalne terminy okresów nauki, ale poszczególne szkoły wybierają dni szkolenia personelu i mogą wprowadzać drobne zmiany. Sprawdź kalendarz swojej szkoły.
Source: Moray, official school term dates. https://www.moray.gov.uk/learning-and-education/schools/school-term-dates-and-holidays/ — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/moray/2027-28/