Datas escolares de Moray 2027/28
Mais datas dos períodos letivos
Moray Períodos letivos 2027/28
| Período letivo | Começa | Termina |
| First term | qua 18 ago 2027 | sex 8 out 2027 |
|---|
| Second term | seg 25 out 2027 | ter 21 dez 2027 |
|---|
| período da primavera | qua 5 jan 2028 | sex 31 mar 2028 |
|---|
| período de verão | seg 17 abr 2028 | qui 29 jun 2028 |
Moray Férias 2027/28
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 11 out 2027 | sex 22 out 2027 |
|---|
| férias de Natal | qua 22 dez 2027 | ter 4 jan 2028 |
|---|
| Mid-Term Holiday | sex 11 fev 2028 | seg 14 fev 2028 |
|---|
| férias da Páscoa | seg 3 abr 2028 | sex 14 abr 2028 |
|---|
| May Day Holiday | seg 1 mai 2028 | seg 1 mai 2028 |
Moray Dias de formação (INSET) e encerramentos 2027/28
| Período letivo | Começa | Termina |
| dia sem aulas | seg 16 ago 2027 | seg 16 ago 2027 |
|---|
| dia sem aulas | ter 17 ago 2027 | ter 17 ago 2027 |
|---|
| dia sem aulas | seg 8 nov 2027 | seg 8 nov 2027 |
|---|
| dia sem aulas | ter 9 nov 2027 | ter 9 nov 2027 |
|---|
| dia sem aulas | qui 10 fev 2028 | qui 10 fev 2028 |
2027/28
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
outubro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 | 17 |
| 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 9 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
dezembro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
janeiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Férias | 4 Férias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
fevereiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 11 Férias | 12 | 13 |
| 14 Férias | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
março 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
abril 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 Férias | 7 Férias | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
junho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sem dados | | |
julho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 | 9 |
| 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 | 16 |
| 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 | 23 |
| 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 | 30 |
| 31 Sem dados | | | | | | |
agosto 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 | 6 |
| 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 | 13 |
| 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 | 20 |
| 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 | 27 |
| 28 Sem dados | 29 Sem dados | 30 Sem dados | 31 Sem dados | | | |
A autoridade local define as datas dos períodos letivos, mas cada escola escolhe os dias de formação do pessoal e pode fazer pequenas alterações. Consulte o calendário da sua escola.
Source: Moray, official school term dates. https://www.moray.gov.uk/learning-and-education/schools/school-term-dates-and-holidays/ — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/moray/2027-28/