Dates scolaires de North Lanarkshire 2027/28
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
North Lanarkshire Périodes de l'année scolaire 2027/28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | lun. 16 août 2027 | ven. 17 déc. 2027 |
|---|
| trimestre de printemps | mer. 5 janv. 2028 | ven. 31 mars 2028 |
|---|
| trimestre d'été | mar. 18 avr. 2028 | mer. 28 juin 2028 |
North Lanarkshire Vacances 2027/28
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| September weekend | ven. 24 sept. 2027 | lun. 27 sept. 2027 |
|---|
| pause scolaire d’octobre | lun. 11 oct. 2027 | ven. 15 oct. 2027 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 20 déc. 2027 | mar. 4 janv. 2028 |
|---|
| Mid-term break | lun. 14 févr. 2028 | mar. 15 févr. 2028 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 3 avr. 2028 | lun. 17 avr. 2028 |
|---|
| May Public Holiday | lun. 1 mai 2028 | lun. 1 mai 2028 |
|---|
| May Weekend | ven. 26 mai 2028 | lun. 29 mai 2028 |
|---|
| vacances d'été | jeu. 29 juin 2028 | — |
North Lanarkshire Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2027/28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | jeu. 12 août 2027 | jeu. 12 août 2027 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 13 août 2027 | ven. 13 août 2027 |
|---|
| journée sans élèves | lun. 15 nov. 2027 | lun. 15 nov. 2027 |
|---|
| journée sans élèves | mer. 16 févr. 2028 | mer. 16 févr. 2028 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 2 mai 2028 | mar. 2 mai 2028 |
2027/28
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Vacances | 25 | 26 |
| 27 Vacances | 28 | 29 | 30 | | | |
octobre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
décembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Vacances | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 | 26 |
| 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | |
janvier 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 Vacances | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
février 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
mars 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
avril 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 | 9 |
| 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 | 31 | | | | |
juin 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | | |
juillet 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 | 9 |
| 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 | 16 |
| 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 | 23 |
| 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 | 30 |
| 31 Déterminé par votre établissement | | | | | | |
août 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 | 6 |
| 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 | 13 |
| 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 | 20 |
| 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 | 27 |
| 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | |
Le conseil fixe les dates de rentrée et de fin de période à l’échelle locale, mais chaque école choisit ses jours de formation du personnel (INSET) et peut effectuer de petites modifications. Consultez le calendrier de votre école.
Source: North Lanarkshire, official school term dates. https://www.northlanarkshire.gov.uk/schools-and-learning/school-holidays-and-term-dates — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/north-lanarkshire/2027-28/