Kooli kuupäevad: Northern Ireland 2026/27
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Northern Ireland Õppeperioodid 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| sügisperiood | T 1. sept 2026 | R 18. dets 2026 |
|---|
| kevadperiood | E 4. jaan 2027 | K 24. märts 2027 |
|---|
| suveperiood | E 5. apr 2027 | K 30. juuni 2027 |
Northern Ireland Koolivaheajad 2026/27
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| jõuluvaheaeg | E 21. dets 2026 | R 1. jaan 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | N 25. märts 2027 | R 2. apr 2027 |
|---|
| suvevaheaeg | N 1. juuli 2027 | — |
Northern Ireland Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| TransformED NI closure day | R 25. sept 2026 | R 25. sept 2026 |
|---|
| Halloween | N 29. okt 2026 | R 30. okt 2026 |
|---|
| Christmas and New Year | E 21. dets 2026 | R 1. jaan 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | E 25. jaan 2027 | E 25. jaan 2027 |
|---|
| Mid-term | N 11. veebr 2027 | R 12. veebr 2027 |
|---|
| St Patrick's Day | K 17. märts 2027 | K 17. märts 2027 |
|---|
| Easter | N 25. märts 2027 | R 2. apr 2027 |
|---|
| May Day | E 3. mai 2027 | E 3. mai 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | T 4. mai 2027 | T 4. mai 2027 |
|---|
| Spring Bank Holiday | E 31. mai 2027 | E 31. mai 2027 |
|---|
| Staff training and school development days | Määranud teie kool | Määranud teie kool |
2026/27
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 30 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 12 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 4 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Määranud teie kool | 2 Määranud teie kool | 3 | 4 |
| 5 Määranud teie kool | 6 Määranud teie kool | 7 Määranud teie kool | 8 Määranud teie kool | 9 Määranud teie kool | 10 | 11 |
| 12 Määranud teie kool | 13 Määranud teie kool | 14 Määranud teie kool | 15 Määranud teie kool | 16 Määranud teie kool | 17 | 18 |
| 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 Määranud teie kool | 22 Määranud teie kool | 23 Määranud teie kool | 24 | 25 |
| 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 Määranud teie kool | 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 | |
august 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Määranud teie kool | 3 Määranud teie kool | 4 Määranud teie kool | 5 Määranud teie kool | 6 Määranud teie kool | 7 | 8 |
| 9 Määranud teie kool | 10 Määranud teie kool | 11 Määranud teie kool | 12 Määranud teie kool | 13 Määranud teie kool | 14 | 15 |
| 16 Määranud teie kool | 17 Määranud teie kool | 18 Määranud teie kool | 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 | 22 |
| 23 Määranud teie kool | 24 Määranud teie kool | 25 Määranud teie kool | 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 | 29 |
| 30 Määranud teie kool | 31 Määranud teie kool | | | | | |
Põhja-Iirimaa avaldab ühise koolivaheaegade raamistiku, kuid iga kool määrab töötajate arenduspäevad ja valikulised sulgemispäevad. Kontrolli oma kooli kalendrit.
Source: Department of Education (Northern Ireland), School holidays. Crown copyright. https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-holidays — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/northern-ireland/2026-27/