Terminy szkolne: Northern Ireland 2026/27
Więcej terminów okresów nauki
Northern Ireland Okresy nauki 2026/27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| semestr jesienny | wt 1 wrz 2026 | pt 18 gru 2026 |
|---|
| semestr wiosenny | pon 4 sty 2027 | śr 24 mar 2027 |
|---|
| semestr letni | pon 5 kwi 2027 | śr 30 cze 2027 |
Northern Ireland Przerwy w nauce 2026/27
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| ferie świąteczne | pon 21 gru 2026 | pt 1 sty 2027 |
|---|
| ferie wielkanocne | czw 25 mar 2027 | pt 2 kwi 2027 |
|---|
| wakacje letnie | czw 1 lip 2027 | — |
Northern Ireland Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2026/27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| TransformED NI closure day | pt 25 wrz 2026 | pt 25 wrz 2026 |
|---|
| Halloween | czw 29 paź 2026 | pt 30 paź 2026 |
|---|
| Christmas and New Year | pon 21 gru 2026 | pt 1 sty 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | pon 25 sty 2027 | pon 25 sty 2027 |
|---|
| Mid-term | czw 11 lut 2027 | pt 12 lut 2027 |
|---|
| St Patrick's Day | śr 17 mar 2027 | śr 17 mar 2027 |
|---|
| Easter | czw 25 mar 2027 | pt 2 kwi 2027 |
|---|
| May Day | pon 3 maj 2027 | pon 3 maj 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | wt 4 maj 2027 | wt 4 maj 2027 |
|---|
| Spring Bank Holiday | pon 31 maj 2027 | pon 31 maj 2027 |
|---|
| Staff training and school development days | Wyznaczane przez Twoją szkołę | Wyznaczane przez Twoją szkołę |
2026/27
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 30 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
styczeń 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 12 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | | |
kwiecień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maj 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 4 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | | | | | | |
czerwiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
lipiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 | 4 |
| 5 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 | 11 |
| 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 | 18 |
| 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 | 25 |
| 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 | |
sierpień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 | 8 |
| 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 | 15 |
| 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 | 22 |
| 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 | 29 |
| 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | | | |
Irlandia Północna publikuje wspólne ramy przerw szkolnych, ale każda szkoła wyznacza dni rozwoju zawodowego i opcjonalne dni zamknięcia. Sprawdź kalendarz swojej szkoły.
Source: Department of Education (Northern Ireland), School holidays. Crown copyright. https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-holidays — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/northern-ireland/2026-27/