Dates scolaires de Northern Ireland 2026/27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Northern Ireland Périodes de l'année scolaire 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| trimestre d'automne | mar. 1 sept. 2026 | ven. 18 déc. 2026 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 4 janv. 2027 | mer. 24 mars 2027 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 5 avr. 2027 | mer. 30 juin 2027 |
Northern Ireland Vacances 2026/27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| vacances de Noël | lun. 21 déc. 2026 | ven. 1 janv. 2027 |
|---|
| vacances de printemps | jeu. 25 mars 2027 | ven. 2 avr. 2027 |
|---|
| vacances d'été | jeu. 1 juil. 2027 | — |
Northern Ireland Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2026/27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| TransformED NI closure day | ven. 25 sept. 2026 | ven. 25 sept. 2026 |
|---|
| Halloween | jeu. 29 oct. 2026 | ven. 30 oct. 2026 |
|---|
| Christmas and New Year | lun. 21 déc. 2026 | ven. 1 janv. 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | lun. 25 janv. 2027 | lun. 25 janv. 2027 |
|---|
| Mid-term | jeu. 11 févr. 2027 | ven. 12 févr. 2027 |
|---|
| St Patrick's Day | mer. 17 mars 2027 | mer. 17 mars 2027 |
|---|
| Easter | jeu. 25 mars 2027 | ven. 2 avr. 2027 |
|---|
| May Day | lun. 3 mai 2027 | lun. 3 mai 2027 |
|---|
| TransformED NI closure day | mar. 4 mai 2027 | mar. 4 mai 2027 |
|---|
| Spring Bank Holiday | lun. 31 mai 2027 | lun. 31 mai 2027 |
|---|
| Staff training and school development days | Déterminé par votre établissement | Déterminé par votre établissement |
2026/27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 30 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 12 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 4 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 | 4 |
| 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 | 11 |
| 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 | 18 |
| 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 | 25 |
| 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 | 8 |
| 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
L’Irlande du Nord publie un cadre commun de vacances scolaires, mais chaque école fixe ses jours de développement et fermetures facultatives. Consultez le calendrier de votre école.
Source: Department of Education (Northern Ireland), School holidays. Crown copyright. https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-holidays — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/northern-ireland/