Šolski datumi za Nottingham 2028/29
Več datumov šolskih obdobij
Nottingham Šolska obdobja 2028/29
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| jesensko obdobje | pon 4. sep 2028 | sre 20. dec 2028 |
|---|
| spomladansko obdobje | čet 4. jan 2029 | pet 23. mar 2029 |
|---|
| poletno obdobje | pon 9. apr 2029 | pet 27. jul 2029 |
Nottingham Počitnice 2028/29
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 23. okt 2028 | pet 3. nov 2028 |
|---|
| božične počitnice | čet 21. dec 2028 | sre 3. jan 2029 |
|---|
| zimske počitnice | pon 12. feb 2029 | pet 16. feb 2029 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 26. mar 2029 | pet 6. apr 2029 |
|---|
| Bank Holiday | pon 7. maj 2029 | pon 7. maj 2029 |
|---|
| majski šolski premor | pon 28. maj 2029 | pet 1. jun 2029 |
|---|
| poletne počitnice | pon 30. jul 2029 | pon 3. sep 2029 |
Nottingham Dnevi za usposabljanje osebja in zaprtja 2028/29
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| dan brez pouka | pet 1. sep 2028 | pet 1. sep 2028 |
2028/29
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Dnevi za usposabljanje osebja in zaprtja | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | | |
november 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
januar 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
februar 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
marec 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 | |
april 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 Počitnice | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
maj 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Počitnice | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | |
junij 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Počitnice | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
julij 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | | |
avgust 2029
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 |
| 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 | 12 |
| 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 | 19 |
| 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Nottingham, official school term dates. https://www.nottinghamcity.gov.uk/information-for-residents/education-and-schools/school-term-dates-and-holidays/ — verified sre 23. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/nottingham/2028-29/