Školní termíny Nottinghamshire 2029/30
Další termíny výukových období
Nottinghamshire Výuková období 2029/30
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Autumn term 1 | Po 3. zář 2029 | Pá 19. říj 2029 |
|---|
| Autumn term 2 | Po 5. lis 2029 | Pá 21. pro 2029 |
|---|
| Spring term 1 | Čt 3. led 2030 | Pá 15. úno 2030 |
|---|
| Spring term 2 | Po 25. úno 2030 | Pá 5. dub 2030 |
|---|
| Summer term 1 | Út 23. dub 2030 | Pá 24. kvě 2030 |
|---|
| Summer term 2 | Po 3. čvn 2030 | Pá 26. čvc 2030 |
Nottinghamshire Prázdniny 2029/30
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 22. říj 2029 | Pá 2. lis 2029 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 24. pro 2029 | St 2. led 2030 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 18. úno 2030 | Pá 22. úno 2030 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 8. dub 2030 | Po 22. dub 2030 |
|---|
| květnové volno | Po 27. kvě 2030 | Pá 31. kvě 2030 |
|---|
| Summer term 2 break | Po 29. čvc 2030 | — |
2029/30
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
listopad 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
prosinec 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
leden 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
únor 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
březen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
květen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
červen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Určeno vaší školou | 30 Určeno vaší školou | 31 Určeno vaší školou | | | | |
srpen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Určeno vaší školou | 2 Určeno vaší školou | 3 | 4 |
| 5 Určeno vaší školou | 6 Určeno vaší školou | 7 Určeno vaší školou | 8 Určeno vaší školou | 9 Určeno vaší školou | 10 | 11 |
| 12 Určeno vaší školou | 13 Určeno vaší školou | 14 Určeno vaší školou | 15 Určeno vaší školou | 16 Určeno vaší školou | 17 | 18 |
| 19 Určeno vaší školou | 20 Určeno vaší školou | 21 Určeno vaší školou | 22 Určeno vaší školou | 23 Určeno vaší školou | 24 | 25 |
| 26 Určeno vaší školou | 27 Určeno vaší školou | 28 Určeno vaší školou | 29 Určeno vaší školou | 30 Určeno vaší školou | 31 | |
Tyto termíny místní samosprávy obvykle platí pro britské školy typu „Community school“ a „Voluntary controlled school“. Školy typu „Academy“ a některé další si mohou zvolit jiné termíny; ověřte si je u své školy.
Source: Nottinghamshire, official school term dates. https://www.nottinghamshire.gov.uk/education/school-holidays-and-closures/school-holiday-and-term-dates — verified So 10. říj 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/nottinghamshire/2029-30/