Datas escolares de Rhondda Cynon Taf 2026/27
Mais datas dos períodos letivos
Rhondda Cynon Taf Períodos letivos 2026/27
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | ter 1 set 2026 | sex 18 dez 2026 |
|---|
| período da primavera | seg 4 jan 2027 | sex 19 mar 2027 |
|---|
| período de verão | seg 5 abr 2027 | ter 20 jul 2027 |
Rhondda Cynon Taf Férias 2026/27
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 26 out 2026 | sex 30 out 2026 |
|---|
| férias de Natal | seg 21 dez 2026 | sex 1 jan 2027 |
|---|
| pausa de inverno | seg 8 fev 2027 | sex 12 fev 2027 |
|---|
| férias da Páscoa | seg 22 mar 2027 | sex 2 abr 2027 |
|---|
| pausa de maio | seg 31 mai 2027 | sex 4 jun 2027 |
|---|
| férias de verão | qua 21 jul 2027 | — |
2026/27
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
janeiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | | |
abril 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Férias | 2 Férias | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maio 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Férias | | | | | | |
junho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Definido pela sua escola | 22 Definido pela sua escola | 23 Definido pela sua escola | 24 | 25 |
| 26 Definido pela sua escola | 27 Definido pela sua escola | 28 Definido pela sua escola | 29 Definido pela sua escola | 30 Definido pela sua escola | 31 | |
agosto 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Definido pela sua escola | 3 Definido pela sua escola | 4 Definido pela sua escola | 5 Definido pela sua escola | 6 Definido pela sua escola | 7 | 8 |
| 9 Definido pela sua escola | 10 Definido pela sua escola | 11 Definido pela sua escola | 12 Definido pela sua escola | 13 Definido pela sua escola | 14 | 15 |
| 16 Definido pela sua escola | 17 Definido pela sua escola | 18 Definido pela sua escola | 19 Definido pela sua escola | 20 Definido pela sua escola | 21 | 22 |
| 23 Definido pela sua escola | 24 Definido pela sua escola | 25 Definido pela sua escola | 26 Definido pela sua escola | 27 Definido pela sua escola | 28 | 29 |
| 30 Definido pela sua escola | 31 Definido pela sua escola | | | | | |
As autoridades locais do País de Gales usam datas comuns acordadas para os períodos letivos. As escolas escolhem os seus dias de formação do pessoal (INSET), pelo que o primeiro ou último dia de aulas do seu filho pode ser diferente.
Source: Welsh Government, approved school term dates. https://www.gov.wales/approved-school-term-dates-2026-2027-html — verified qua 23 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/rhondda-cynon-taf/