Schooldata Richmond upon Thames 2027/28
Meer data van schoolperioden
Richmond upon Thames Schoolperiodes 2027/28
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Autumn term 1 | do 2 sep 2027 | vr 22 okt 2027 |
|---|
| Autumn term 2 | ma 1 nov 2027 | vr 17 dec 2027 |
|---|
| Spring term 1 | di 4 jan 2028 | vr 11 feb 2028 |
|---|
| Spring term 2 | ma 21 feb 2028 | vr 7 apr 2028 |
|---|
| Summer term 1 | ma 24 apr 2028 | vr 26 mei 2028 |
|---|
| Summer term 2 | ma 5 jun 2028 | vr 21 jul 2028 |
Richmond upon Thames Vakanties 2027/28
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| herfstvakantie | ma 25 okt 2027 | vr 29 okt 2027 |
|---|
| kerstvakantie | ma 20 dec 2027 | ma 3 jan 2028 |
|---|
| voorjaarsvakantie | ma 14 feb 2028 | vr 18 feb 2028 |
|---|
| paasvakantie | ma 10 apr 2028 | vr 21 apr 2028 |
|---|
| meivakantie | ma 29 mei 2028 | vr 2 jun 2028 |
|---|
| Summer term 2 break | ma 24 jul 2028 | — |
2027/28
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
september 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 Geen gegevens | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
oktober 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 | 31 |
november 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
december 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 | 26 |
| 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | |
januari 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vakantie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
februari 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Vakantie | 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
maart 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 | 16 |
| 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | | |
juni 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 Vakantie | 2 Vakantie | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
juli 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Bepaald door uw school | 25 Bepaald door uw school | 26 Bepaald door uw school | 27 Bepaald door uw school | 28 Bepaald door uw school | 29 | 30 |
| 31 Bepaald door uw school | | | | | | |
augustus 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Bepaald door uw school | 2 Bepaald door uw school | 3 Bepaald door uw school | 4 Bepaald door uw school | 5 | 6 |
| 7 Bepaald door uw school | 8 Bepaald door uw school | 9 Bepaald door uw school | 10 Bepaald door uw school | 11 Bepaald door uw school | 12 | 13 |
| 14 Bepaald door uw school | 15 Bepaald door uw school | 16 Bepaald door uw school | 17 Bepaald door uw school | 18 Bepaald door uw school | 19 | 20 |
| 21 Bepaald door uw school | 22 Bepaald door uw school | 23 Bepaald door uw school | 24 Bepaald door uw school | 25 Bepaald door uw school | 26 | 27 |
| 28 Bepaald door uw school | 29 Bepaald door uw school | 30 Bepaald door uw school | 31 Bepaald door uw school | | | |
Deze gemeentelijke data gelden normaal gesproken voor community schools en voluntary controlled schools. Academies en sommige andere scholen kunnen andere data kiezen; controleer daarom bij uw school.
Source: Richmond upon Thames, official school term dates. https://kr.afcinfo.org.uk/pages/community-information/information-and-advice/school-admissions/school-term-dates — verified za 10 okt 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/richmond-upon-thames/2027-28/