Šolski datumi za Richmond upon Thames 2027/28
Več datumov šolskih obdobij
Richmond upon Thames Šolska obdobja 2027/28
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Autumn term 1 | čet 2. sep 2027 | pet 22. okt 2027 |
|---|
| Autumn term 2 | pon 1. nov 2027 | pet 17. dec 2027 |
|---|
| Spring term 1 | tor 4. jan 2028 | pet 11. feb 2028 |
|---|
| Spring term 2 | pon 21. feb 2028 | pet 7. apr 2028 |
|---|
| Summer term 1 | pon 24. apr 2028 | pet 26. maj 2028 |
|---|
| Summer term 2 | pon 5. jun 2028 | pet 21. jul 2028 |
Richmond upon Thames Počitnice 2027/28
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 25. okt 2027 | pet 29. okt 2027 |
|---|
| božične počitnice | pon 20. dec 2027 | pon 3. jan 2028 |
|---|
| zimske počitnice | pon 14. feb 2028 | pet 18. feb 2028 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 10. apr 2028 | pet 21. apr 2028 |
|---|
| majski šolski premor | pon 29. maj 2028 | pet 2. jun 2028 |
|---|
| Summer term 2 break | pon 24. jul 2028 | — |
2027/28
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Ni podatkov | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
oktober 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
november 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
december 2027
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
januar 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Počitnice | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
februar 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | |
junij 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julij 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Določi vaša šola | 25 Določi vaša šola | 26 Določi vaša šola | 27 Določi vaša šola | 28 Določi vaša šola | 29 | 30 |
| 31 Določi vaša šola | | | | | | |
avgust 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Določi vaša šola | 2 Določi vaša šola | 3 Določi vaša šola | 4 Določi vaša šola | 5 | 6 |
| 7 Določi vaša šola | 8 Določi vaša šola | 9 Določi vaša šola | 10 Določi vaša šola | 11 Določi vaša šola | 12 | 13 |
| 14 Določi vaša šola | 15 Določi vaša šola | 16 Določi vaša šola | 17 Določi vaša šola | 18 Določi vaša šola | 19 | 20 |
| 21 Določi vaša šola | 22 Določi vaša šola | 23 Določi vaša šola | 24 Določi vaša šola | 25 Določi vaša šola | 26 | 27 |
| 28 Določi vaša šola | 29 Določi vaša šola | 30 Določi vaša šola | 31 Določi vaša šola | | | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Richmond upon Thames, official school term dates. https://kr.afcinfo.org.uk/pages/community-information/information-and-advice/school-admissions/school-term-dates — verified sob 10. okt 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/richmond-upon-thames/2027-28/