Kooli kuupäevad: Sefton 2027/28
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Sefton Õppeperioodid 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| sügisperiood | K 1. sept 2027 | R 17. dets 2027 |
|---|
| kevadperiood | T 4. jaan 2028 | R 7. apr 2028 |
|---|
| suveperiood | E 24. apr 2028 | N 20. juuli 2028 |
Sefton Koolivaheajad 2027/28
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 25. okt 2027 | R 29. okt 2027 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 20. dets 2027 | E 3. jaan 2028 |
|---|
| talvevaheaeg | E 21. veebr 2028 | R 25. veebr 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 10. apr 2028 | R 21. apr 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 29. mai 2028 | R 2. juuni 2028 |
|---|
| suvevaheaeg | R 21. juuli 2028 | N 31. aug 2028 |
2027/28
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
oktoober 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 | 31 |
november 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
detsember 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 | 26 |
| 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | |
jaanuar 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Koolivaheaeg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
veebruar 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
märts 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
aprill 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 | 16 |
| 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
juuni 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
juuli 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Koolivaheaeg | 22 | 23 |
| 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 | 30 |
| 31 Koolivaheaeg | | | | | | |
august 2028
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 | 13 |
| 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
Need omavalitsuse kuupäevad kehtivad tavaliselt Briti koolitüüpidele „Community“ ja „Voluntary controlled“. Koolitüüp „Academy“ ja mõned teised koolid võivad valida teised kuupäevad, seega kontrolli neid oma koolist.
Source: Sefton, official school term dates. https://www.sefton.gov.uk/childrens-services/schools-and-learning/school-terms-and-holidays/ — verified K 23. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/sefton/2027-28/