Šolski datumi za Sheffield 2025/26
Več datumov šolskih obdobij
Sheffield Šolska obdobja 2025/26
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Term 1 | pon 1. sep 2025 | pet 24. okt 2025 |
|---|
| Term 2 | pon 3. nov 2025 | pet 19. dec 2025 |
|---|
| Term 3 | pon 5. jan 2026 | pet 13. feb 2026 |
|---|
| Term 4 | pon 23. feb 2026 | pet 27. mar 2026 |
|---|
| Term 5 | pon 13. apr 2026 | pet 22. maj 2026 |
|---|
| Term 6 | pon 1. jun 2026 | pon 20. jul 2026 |
Sheffield Počitnice 2025/26
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| jesenske počitnice | pon 27. okt 2025 | pet 31. okt 2025 |
|---|
| božične počitnice | pon 22. dec 2025 | pet 2. jan 2026 |
|---|
| zimske počitnice | pon 16. feb 2026 | pet 20. feb 2026 |
|---|
| velikonočne počitnice | pon 30. mar 2026 | pet 10. apr 2026 |
|---|
| majski šolski premor | pon 25. maj 2026 | pet 29. maj 2026 |
|---|
| Term 6 break | tor 21. jul 2026 | pon 31. avg 2026 |
2025/26
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
september 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
oktober 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
november 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 | 28 |
| 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | |
januar 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februar 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marec 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | 31 Počitnice | | | | | |
april 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 | 5 |
| 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maj 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
junij 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julij 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 | 26 |
| 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 Počitnice | 31 Počitnice | | |
avgust 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 | 9 |
| 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 | 30 |
| 31 Počitnice | | | | | | |
Ti datumi lokalnega sveta običajno veljajo za britanske šole vrst »Community school« in »Voluntary controlled school«. Šole vrste »Academy« in nekatere druge lahko izberejo drugačne datume, zato preverite pri svoji šoli.
Source: Sheffield, official school term dates. https://www.sheffield.gov.uk/schools-childcare/school-information-term-dates — verified sre 23. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/sheffield/2025-26/