Datas escolares de Shetland Islands 2026/27
Mais datas dos períodos letivos
Shetland Islands Períodos letivos 2026/27
| Período letivo | Começa | Termina |
| Term 1 | qua 19 ago 2026 | sex 9 out 2026 |
|---|
| Term 2 | qua 28 out 2026 | sex 18 dez 2026 |
|---|
| período da primavera | ter 5 jan 2027 | qua 24 mar 2027 |
|---|
| período de verão | qua 7 abr 2027 | sex 2 jul 2027 |
Shetland Islands Férias 2026/27
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| October holiday | seg 12 out 2026 | ter 27 out 2026 |
|---|
| férias de Natal | seg 21 dez 2026 | seg 4 jan 2027 |
|---|
| January occasional holiday | qua 27 jan 2027 | qua 27 jan 2027 |
|---|
| February occasional holidays | sex 12 fev 2027 | seg 15 fev 2027 |
|---|
| férias da Páscoa | qui 25 mar 2027 | ter 6 abr 2027 |
|---|
| May occasional holiday | sex 21 mai 2027 | sex 21 mai 2027 |
Shetland Islands Dias de formação (INSET) e encerramentos 2026/27
| Período letivo | Começa | Termina |
| dia sem aulas | seg 17 ago 2026 | seg 17 ago 2026 |
|---|
| dia sem aulas | ter 18 ago 2026 | ter 18 ago 2026 |
|---|
| dia sem aulas | seg 26 out 2026 | seg 26 out 2026 |
|---|
| dia sem aulas | ter 27 out 2026 | ter 27 out 2026 |
|---|
| dia sem aulas | ter 16 fev 2027 | ter 16 fev 2027 |
2026/27
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 | 18 |
| 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 | 25 |
| 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
janeiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 Férias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 Férias | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Férias | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | | |
abril 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Férias | 2 Férias | 3 | 4 |
| 5 Férias | 6 Férias | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maio 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
junho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 | 11 |
| 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 | 18 |
| 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 | 25 |
| 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 Sem dados | 30 Sem dados | 31 | |
agosto 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 | 8 |
| 9 Sem dados | 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 | 15 |
| 16 Sem dados | 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 | 22 |
| 23 Sem dados | 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 | 29 |
| 30 Sem dados | 31 Sem dados | | | | | |
A autoridade local define as datas dos períodos letivos, mas cada escola escolhe os dias de formação do pessoal e pode fazer pequenas alterações. Consulte o calendário da sua escola.
Source: Shetland Islands, official school term dates. https://www.shetland.gov.uk/schools/term-dates — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/shetland-islands/