Kooli kuupäevad: Stoke-on-Trent 2026/27
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Stoke-on-Trent Õppeperioodid 2026/27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Autumn term 1 | T 1. sept 2026 | R 23. okt 2026 |
|---|
| Autumn term 2 | E 2. nov 2026 | R 18. dets 2026 |
|---|
| Spring term 1 | E 4. jaan 2027 | R 12. veebr 2027 |
|---|
| Spring term 2 | E 22. veebr 2027 | N 25. märts 2027 |
|---|
| Summer term 1 | E 12. apr 2027 | R 28. mai 2027 |
|---|
| Summer term 2 | E 7. juuni 2027 | K 21. juuli 2027 |
Stoke-on-Trent Koolivaheajad 2026/27
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 26. okt 2026 | R 30. okt 2026 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 21. dets 2026 | R 1. jaan 2027 |
|---|
| talvevaheaeg | E 15. veebr 2027 | R 19. veebr 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | R 26. märts 2027 | R 9. apr 2027 |
|---|
| May day bank holiday | E 3. mai 2027 | E 3. mai 2027 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 31. mai 2027 | R 4. juuni 2027 |
|---|
| Summer term 2 break | N 22. juuli 2027 | K 1. sept 2027 |
Stoke-on-Trent Õppeperioodid 2027/28
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Autumn term 1 | N 2. sept 2027 | R 22. okt 2027 |
|---|
| Autumn term 2 | E 1. nov 2027 | R 17. dets 2027 |
|---|
| Spring term 1 | T 4. jaan 2028 | R 11. veebr 2028 |
|---|
| Spring term 2 | E 21. veebr 2028 | R 7. apr 2028 |
|---|
| Summer term 1 | E 24. apr 2028 | R 26. mai 2028 |
|---|
| Summer term 2 | E 5. juuni 2028 | R 21. juuli 2028 |
Stoke-on-Trent Koolivaheajad 2027/28
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| sügisvaheaeg | E 25. okt 2027 | R 29. okt 2027 |
|---|
| jõuluvaheaeg | E 20. dets 2027 | E 3. jaan 2028 |
|---|
| talvevaheaeg | E 14. veebr 2028 | R 18. veebr 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 10. apr 2028 | R 21. apr 2028 |
|---|
| May day bank holiday | E 1. mai 2028 | E 1. mai 2028 |
|---|
| kevadvaheaeg | E 29. mai 2028 | R 2. juuni 2028 |
|---|
| Summer term 2 break | E 24. juuli 2028 | R 1. sept 2028 |
2026/27
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Koolivaheaeg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 Koolivaheaeg | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 | 25 |
| 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 | |
august 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 | 8 |
| 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 | 15 |
| 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 | 22 |
| 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 | 29 |
| 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | | |
Need omavalitsuse kuupäevad kehtivad tavaliselt Briti koolitüüpidele „Community“ ja „Voluntary controlled“. Koolitüüp „Academy“ ja mõned teised koolid võivad valida teised kuupäevad, seega kontrolli neid oma koolist.
Source: Stoke-on-Trent, official school term dates. https://www.stoke.gov.uk/info/20007/schools_and_education/22/term_dates — verified L 10. okt 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/stoke-on-trent/