Datas escolares de Suffolk 2025/26
Mais datas dos períodos letivos
Suffolk Períodos letivos 2025/26
| Período letivo | Começa | Termina |
| período de outono | qua 3 set 2025 | sex 19 dez 2025 |
|---|
| período da primavera | ter 6 jan 2026 | sex 27 mar 2026 |
|---|
| período de verão | seg 13 abr 2026 | sex 17 jul 2026 |
Suffolk Férias 2025/26
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| pausa de outono | seg 27 out 2025 | sex 31 out 2025 |
|---|
| férias de Natal | seg 22 dez 2025 | seg 5 jan 2026 |
|---|
| pausa de inverno | seg 16 fev 2026 | sex 20 fev 2026 |
|---|
| férias da Páscoa | seg 30 mar 2026 | sex 10 abr 2026 |
|---|
| pausa de maio | seg 25 mai 2026 | sex 29 mai 2026 |
|---|
| férias de verão | seg 20 jul 2026 | qua 2 set 2026 |
Suffolk Dias de formação (INSET) e encerramentos 2025/26
| Período letivo | Começa | Termina |
| dia sem aulas | seg 1 set 2025 | seg 1 set 2025 |
|---|
| dia sem aulas | ter 2 set 2025 | ter 2 set 2025 |
|---|
| dia sem aulas | sex 24 out 2025 | sex 24 out 2025 |
|---|
| dia sem aulas | seg 5 jan 2026 | seg 5 jan 2026 |
|---|
| dia sem aulas | seg 20 jul 2026 | seg 20 jul 2026 |
2025/26
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
setembro 2025
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 2 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
outubro 2025
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
novembro 2025
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2025
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | | |
janeiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Férias | 2 Férias | 3 | 4 |
| 5 Férias | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
fevereiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
março 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Férias | 31 Férias | | | | | |
abril 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 | 5 |
| 6 Férias | 7 Férias | 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maio 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 | 31 |
junho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | |
agosto 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 Férias | 7 Férias | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 | 30 |
| 31 Férias | | | | | | |
Estas datas da autoridade local aplicam-se normalmente às escolas britânicas dos tipos “Community” e “Voluntary controlled”. As escolas do tipo “Academy” e algumas outras podem escolher datas diferentes; confirme com a sua escola.
Source: Suffolk, official school term dates. https://www.suffolk.gov.uk/children-families-and-learning/schools/school-term-and-holiday-dates — verified qua 23 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/suffolk/2025-26/